PSOE - Partidos Jugados
| jorn | Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Pinet | X | X | PSOE | |||
| 2 | PSOE | X | X | munster -B- | |||
| 3 | Porlaromy | X | X | PSOE | |||
| 4 | PSOE | X | X | The Hellcats | |||
| 5 | Tarsius | X | X | PSOE | |||
| 6 | PSOE | X | X | INOX FC | |||
| 7 | AriasMontano | X | X | PSOE | |||
| 8 | PSOE | X | X | Lubeck | |||
| 9 | PSOE | X | X | verdiblanco | |||
| 10 | C.F.Català | X | X | PSOE | |||
| 11 | PSOE | X | X | perroflauta | |||
| 12 | Abelinos FC | X | X | PSOE | |||
| 13 | PSOE | X | X | Dinastia FC | |||
| 14 | F.C. RANAS | X | X | PSOE | |||
| 15 | PSOE | X | X | taxi C.F. | |||
| 16 | Green devils | X | X | PSOE | |||
| 17 | PSOE | X | X | CASPA_FC | |||
| 18 | Puskas CF | - | - | PSOE | X | ||
| 19 | PSOE | - | - | Clembuterol | J | ||
| 20 | PSOE | - | - | VfB Pinet | V | ||
| 21 | munster -B- | - | - | PSOE | L | ||
| 22 | PSOE | - | - | Porlaromy | M | ||
| 23 | The Hellcats | - | - | PSOE | X | ||
| 24 | PSOE | - | - | Tarsius | J | ||
| 25 | INOX FC | - | - | PSOE | V | ||
| 26 | PSOE | - | - | AriasMontano | L | ||
| 27 | Lubeck | - | - | PSOE | M | ||
| 28 | verdiblanco | - | - | PSOE | X | ||
| 29 | PSOE | - | - | C.F.Català | J | ||
| 30 | perroflauta | - | - | PSOE | V | ||
| 31 | PSOE | - | - | Abelinos FC | L | ||
| 32 | Dinastia FC | - | - | PSOE | M | ||
| 33 | PSOE | - | - | F.C. RANAS | X | ||
| 34 | taxi C.F. | - | - | PSOE | J | ||
| 35 | PSOE | - | - | Green devils | V | ||
| 36 | CASPA_FC | - | - | PSOE | L | ||
| 37 | PSOE | - | - | Puskas CF | M | ||
| 38 | Clembuterol | - | - | PSOE | X | ||




