Palmarés - Big Fish
![]() 0 |
![]() 0 |
![]() 0 |
![]() 0 |
![]() 0 |
![]() 0 |
![]() 0 |
![]() 0 |
Fecha | Logro |
---|---|
27/10/2019 | Campeón de la Copa PARAGUAY |
15/09/2019 | Campeón de LIGA (PARAGUAY 1ª div.) |
01/09/2019 | Campeón de la Copa PARAGUAY |
21/07/2019 | Campeón de LIGA (PARAGUAY 1ª div.) |
07/07/2019 | Campeón de la Copa PARAGUAY |
31/03/2019 | Campeón de LIGA (PARAGUAY 2ª div.) |
19/03/2017 | Campeón de la Copa PARAGUAY |
16/10/2016 | Campeón de LIGA (PARAGUAY 1ª div.) |
21/08/2016 | Campeón de LIGA (PARAGUAY 1ª div.) |
26/06/2016 | Campeón de LIGA (PARAGUAY 1ª div.) |
06/03/2016 | Campeón de LIGA (PARAGUAY 1ª div.) |
21/02/2016 | Campeón de la Copa PARAGUAY |
01/11/2015 | Campeón de la Copa PARAGUAY |
25/01/2015 | Campeón de la Copa PARAGUAY |
28/07/2013 | Campeón de LIGA (PARAGUAY 2ª div.) |
02/06/2013 | Campeón de LIGA (PARAGUAY 3ª div.) |
10/02/2013 | Campeón de LIGA (PARAGUAY 3ª div.) |
31/07/2011 | Campeón de LIGA (PARAGUAY 1ª div.) |
30/01/2011 | Campeón de la Copa PARAGUAY |
03/01/2010 | Campeón de la Copa PARAGUAY |
07/06/2009 | Campeón de LIGA (PARAGUAY 2ª div.) |
26/10/2008 | Campeón de LIGA (PARAGUAY 3ª div.) |
11/05/2008 | Campeón de LIGA (PARAGUAY 3ª div.) |
20/02/2005 * | Campeón de LIGA (PARAGUAY 1ª div.) |
13/02/2005 * | Campeón de la InterLiga |
26/12/2004 * | Campeón de LIGA (PARAGUAY 1ª div.) |
11/07/2004 * | Campeón de LIGA (PARAGUAY 1ª div.) |
21/03/2004 * | Campeón de LIGA (PARAGUAY 1ª div.) |
10/08/2003 * | Campeón de LIGA (PARAGUAY 3ª div.) |
Los logros marcados con este símbolo (*) son logros conseguidos por mánagers anteriores al actual. Los éxitos conseguidos antes del 12/01/2003 pueden aparecer como logros conseguidos por otros managers, esto es debido a que los datos anteriores a esta fecha no se pueden verificar.