Stats Históricas - ANÍBAL ALVAREZ
| temporada | equipo | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Hispanidad | 94,2 | 96,2 | 95,9 | 93,1 | 69,6 | 93,0 | 92,4 | 90,4 | 92,4 | 93,5 | 91 |
| 20/04/2026 - 14/06/2026 | Hispanidad | 92,6 | 95,0 | 94,8 | 91,8 | 59,1 | 91,6 | 91,1 | 90,0 | 91,1 | 92,2 | 88 |
| 23/02/2026 - 19/04/2026 | Joint Boys -B- | 90,2 | 93,8 | 93,7 | 90,2 | 58,0 | 86,8 | 90,2 | 89,8 | 90,2 | 91,4 | 87 |
| 29/12/2025 - 22/02/2026 | Joint Boys -B- | 89,2 | 92,8 | 92,7 | 89,2 | 58,0 | 75,0 | 89,2 | 89,7 | 89,2 | 90,3 | 85 |
| 03/11/2025 - 28/12/2025 | Joint Boys -B- | 88,1 | 91,7 | 91,6 | 88,1 | 58,0 | 61,1 | 88,1 | 89,5 | 88,1 | 87,6 | 83 |
| 08/09/2025 - 02/11/2025 | Belgi 825 | 86,8 | 88,1 | 88,2 | 86,8 | 58,0 | 59,8 | 86,8 | 89,1 | 86,8 | 83,8 | 81 |
| 14/07/2025 - 07/09/2025 | Joint Boys -B- | 86,1 | 79,4 | 87,1 | 86,1 | 58,0 | 59,1 | 86,1 | 88,9 | 86,1 | 83,1 | 80 |
| 19/05/2025 - 13/07/2025 | Joint Boys -B- | 85,7 | 78,3 | 86,1 | 85,7 | 58,0 | 58,7 | 85,7 | 79,2 | 85,7 | 82,7 | 78 |
| 24/03/2025 - 18/05/2025 | Joint Boys -B- | 85,0 | 77,2 | 85,0 | 85,0 | 58,0 | 58,0 | 85,0 | 64,2 | 85,0 | 82,0 | 76 |




