Stats Históricas - ANIBAL CARO MELLA
| temporada | equipo | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| 08/09/2025 - 02/11/2025 | MillonarioSC | 83,4 | 85,6 | 84,9 | 87,1 | 86,4 | 87,3 | 91,6 | 90,4 | 88,1 | 87,2 | 87 |
| 14/07/2025 - 07/09/2025 | MillonarioSC | 83,4 | 85,6 | 84,9 | 87,1 | 86,4 | 87,3 | 91,6 | 90,4 | 88,1 | 87,2 | 87 |
| 19/05/2025 - 13/07/2025 | Chingada FC | 83,4 | 85,6 | 84,9 | 87,1 | 86,4 | 87,3 | 91,6 | 90,4 | 88,1 | 87,2 | 87 |
| 24/03/2025 - 18/05/2025 | Chingada FC | 83,4 | 85,6 | 84,9 | 87,1 | 86,4 | 87,3 | 91,6 | 90,4 | 88,1 | 87,2 | 87 |
| 27/01/2025 - 23/03/2025 | Chingada FC | 83,4 | 85,6 | 84,9 | 87,1 | 86,4 | 87,3 | 91,6 | 90,4 | 88,1 | 87,2 | 87 |
| 02/12/2024 - 26/01/2025 | Chingada FC | 83,4 | 85,6 | 84,9 | 87,1 | 86,4 | 87,3 | 91,6 | 90,4 | 88,1 | 87,2 | 87 |
| 07/10/2024 - 01/12/2024 | Chingada FC | 82,0 | 84,5 | 83,8 | 85,7 | 85,8 | 86,3 | 90,3 | 89,0 | 84,4 | 86,2 | 85 |
| 12/08/2024 - 06/10/2024 | Chingada FC | 80,9 | 82,8 | 82,1 | 84,6 | 85,0 | 85,5 | 82,6 | 87,9 | 83,6 | 85,4 | 84 |
| 17/06/2024 - 11/08/2024 | Chingada FC | 79,3 | 81,2 | 80,4 | 83,1 | 84,0 | 80,3 | 81,1 | 86,3 | 82,3 | 80,2 | 81 |




