Stats Históricas - EZEQUIEL TURTURRO
| temporada | equipo | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | GusanosButia | 98,0 | 97,0 | 96,8 | 98,0 | 89,1 | 87,7 | 97,0 | 97,4 | 96,8 | 93,1 | 95 |
| 08/09/2025 - 02/11/2025 | GusanosButia | 99,0 | 99,0 | 98,8 | 99,0 | 89,6 | 88,7 | 99,0 | 98,9 | 97,8 | 94,1 | 96 |
| 14/07/2025 - 07/09/2025 | GusanosButia | 99,0 | 99,0 | 98,8 | 99,0 | 89,6 | 88,7 | 99,0 | 98,9 | 97,8 | 94,1 | 96 |
| 19/05/2025 - 13/07/2025 | GusanosButia | 99,0 | 99,0 | 98,8 | 99,0 | 89,6 | 88,7 | 99,0 | 98,9 | 97,8 | 94,1 | 96 |
| 24/03/2025 - 18/05/2025 | GusanosButia | 99,0 | 99,0 | 98,8 | 99,0 | 89,6 | 88,7 | 99,0 | 98,9 | 97,8 | 94,1 | 96 |
| 24/03/2025 - 18/05/2025 | FC Moa | 99,0 | 99,0 | 98,8 | 99,0 | 89,6 | 88,7 | 99,0 | 98,9 | 97,8 | 94,1 | 96 |
| 27/01/2025 - 23/03/2025 | FC Moa | 99,0 | 99,0 | 98,8 | 99,0 | 89,6 | 88,7 | 99,0 | 98,9 | 97,8 | 94,1 | 96 |
| 02/12/2024 - 26/01/2025 | FC Moa | 99,0 | 99,0 | 98,8 | 99,0 | 89,6 | 88,7 | 99,0 | 98,9 | 97,8 | 94,1 | 96 |
| 07/10/2024 - 01/12/2024 | FC Moa | 98,7 | 97,8 | 97,6 | 98,0 | 88,2 | 87,6 | 97,7 | 97,1 | 96,9 | 93,7 | 95 |
| 12/08/2024 - 06/10/2024 | FC Moa | 97,0 | 96,6 | 96,4 | 96,3 | 85,2 | 84,2 | 95,2 | 94,6 | 96,0 | 93,3 | 93 |
| 17/06/2024 - 11/08/2024 | FC Moa | 95,5 | 95,5 | 95,3 | 94,8 | 78,1 | 79,9 | 93,7 | 93,1 | 95,3 | 93,0 | 91 |
| 22/04/2024 - 16/06/2024 | FC Moa | 94,0 | 94,3 | 94,1 | 93,3 | 62,6 | 79,1 | 92,2 | 91,6 | 94,5 | 92,7 | 88 |
| 26/02/2024 - 21/04/2024 | FC Moa -B- | 92,2 | 93,2 | 93,0 | 91,5 | 60,0 | 65,7 | 90,5 | 89,9 | 93,6 | 92,2 | 86 |
| 01/01/2024 - 25/02/2024 | FC Moa -B- | 89,4 | 92,2 | 91,1 | 89,9 | 60,0 | 64,9 | 88,4 | 87,4 | 90,5 | 91,8 | 84 |
| 06/11/2023 - 31/12/2023 | FC Moa -B- | 84,2 | 91,2 | 90,1 | 85,8 | 60,0 | 61,9 | 86,8 | 85,8 | 89,7 | 91,4 | 82 |
| 11/09/2023 - 05/11/2023 | CD Be 817 | 82,3 | 90,2 | 86,6 | 84,3 | 60,0 | 61,2 | 85,3 | 84,3 | 85,2 | 91,0 | 81 |
| 11/09/2023 - 05/11/2023 | FC Moa -B- | 82,3 | 90,2 | 86,6 | 84,3 | 60,0 | 61,2 | 85,3 | 84,3 | 85,2 | 91,0 | 81 |
| 17/07/2023 - 10/09/2023 | CD Be 817 | 80,7 | 85,1 | 85,1 | 82,7 | 60,0 | 60,4 | 83,7 | 82,7 | 84,4 | 89,0 | 79 |
| 22/05/2023 - 16/07/2023 | CD Be 817 | 80,0 | 84,0 | 84,0 | 82,0 | 60,0 | 60,0 | 83,0 | 82,0 | 84,0 | 80,7 | 77 |




