Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Estadísticas Históricas - FIACH MCEVOY


temporada equipo PJ / PC
02/12/2024 - 26/01/2025 2paFC 27 / 27 8,0 0/0 8/10 6 239/297 41/64 20
07/10/2024 - 01/12/2024 R. Zurbanita 3 / 12 8,3 0/0 2/0 1 31/39 4/9 2
12/08/2024 - 06/10/2024 Nomadas FC 17 / 44 8,7 0/0 14/9 8 156/211 46/83 21
12/08/2024 - 06/10/2024 R. Zurbanita 1 / 44 10,0 0/0 1/1 0 11/12 3/6 2
17/06/2024 - 11/08/2024 Nomadas FC 32 / 43 8,6 0/0 9/31 11 317/375 57/85 24
22/04/2024 - 16/06/2024 Nomadas FC 8 / 42 8,0 0/0 4/13 6 75/95 7/11 3
22/04/2024 - 16/06/2024 Trevias City 21 / 42 7,8 0/0 8/7 4 168/203 25/35 9
26/02/2024 - 21/04/2024 Pachuca 24 / 43 8,7 0/0 9/16 4 225/276 36/65 21
01/01/2024 - 25/02/2024 Pachuca 29 / 50 8,1 0/0 13/16 3 231/314 46/90 20
06/11/2023 - 31/12/2023 Pachuca 25 / 41 7,7 0/0 7/21 2 186/227 28/47 13
11/09/2023 - 05/11/2023 Pachuca 28 / 41 7,3 0/0 8/18 1 185/241 18/29 7
17/07/2023 - 10/09/2023 Pachuca 29 / 41 7,5 0/0 3/21 2 203/260 20/40 12
22/05/2023 - 16/07/2023 Pachuca 30 / 39 7,5 0/0 5/32 1 217/261 42/57 15
27/03/2023 - 21/05/2023 Pachuca -B- 4 / 41 7,5 0/0 1/2 0 30/37 8/11 3
27/03/2023 - 21/05/2023 Pachuca 29 / 41 8,6 0/0 10/8 5 229/300 36/76 24
30/01/2023 - 26/03/2023 Pachuca -B- 22 / 41 9,4 0/0 25/10 2 217/296 46/98 31
30/01/2023 - 26/03/2023 Pachuca 9 / 41 7,1 0/0 0/9 2 80/91 7/14 2
05/12/2022 - 29/01/2023 Pachuca -B- 25 / 36 9,2 0/0 10/13 5 223/280 40/86 25
05/12/2022 - 29/01/2023 Pachuca 1 / 36 10,0 0/0 0/0 0 6/9 2/4 2
10/10/2022 - 04/12/2022 Pachuca -B- 28 / 38 9,5 0/0 15/20 5 249/330 48/88 31
15/08/2022 - 09/10/2022 C.Sev 880 23 / 39 8,7 0/0 3/26 3 220/270 23/40 8
15/08/2022 - 09/10/2022 Pachuca -B- 6 / 39 9,2 0/0 2/1 3 50/64 13/25 7
20/06/2022 - 14/08/2022 C.Sev 880 31 / 39 9,1 0/0 5/53 3 339/437 25/50 10
25/04/2022 - 19/06/2022 C.Sev 880 30 / 40 9,1 0/0 3/61 2 331/421 28/45 9
totales p.j.
  482 8,5 0/0 165/398 79 4.218/5.346 649/1.158 321


Informacion

Minutos Jugados
Paradas / Goles encaj.
Robos / Pérd. de balón
Faltas cometidas
Pases complet. / Totales
Tiros a puerta / Totales
Goles
Lesiones / Sanciones