Datos Jugador
| Edad: | 30 años (y 33 semanas) |
| Nacionalidad: | HOLANDA |
| Posicion: | DEF |
| Rol: | MEDIO CENTRO DEFENSIVO |
| Estado: | No lesionado / sancionado |
| Equipo: | Helsinki HJK |
| Cedido por: | |
| Entrenando: | NO |
Contrato 
| Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
| CALIDAD: | 86,95 |
| RESISTENCIA: | 84,17 |
| VELOCIDAD: | 86,72 |
| PASE: | 83,58 |
| REMATE: | 83,99 |
| TIRO: | 85,03 |
| ENTRADAS: | 85,34 |
| AGRESIVIDAD: | 87,46 |
| CONDUCCION: | 84,51 |
| DESMARQUE: | 85,55 |
| Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|