Datos Jugador
| Edad: | 20 años (y 27 semanas) |
| Nacionalidad: | MEXICO |
| Posicion: | MED |
| Rol: | MEDIA PUNTA POR EL CENTRO |
| Estado: | No lesionado / sancionado |
| Equipo: | Clembuterol -B- |
| Cedido por: | |
| Entrenando: | DESMARQUE |
Contrato 
| Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
| CALIDAD: | 91,97 |
| RESISTENCIA: | 92,18 |
| VELOCIDAD: | 91,94 |
| PASE: | 92,01 |
| REMATE: | 89,52 |
| TIRO: | 92,20 |
| ENTRADAS: | 63,28 |
| AGRESIVIDAD: | 60,85 |
| CONDUCCION: | 90,58 |
| DESMARQUE: | 73,36 |
| Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|