Datos Jugador
| Edad: | 27 años (y 35 semanas) |
| Nacionalidad: | COSTA RICA |
| Posicion: | DEF |
| Rol: | CENTRAL DERECHO |
| Estado: | No lesionado / sancionado |
| Equipo: | Caramel Team |
| Cedido por: | |
| Entrenando: | NO |
Contrato 
| Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
| CALIDAD: | 81,64 |
| RESISTENCIA: | 87,76 |
| VELOCIDAD: | 83,78 |
| PASE: | 79,57 |
| REMATE: | 83,87 |
| TIRO: | 80,40 |
| ENTRADAS: | 82,05 |
| AGRESIVIDAD: | 80,57 |
| CONDUCCION: | 83,87 |
| DESMARQUE: | 81,39 |
| Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|