Datos Jugador
| Edad: | 23 años (y 45 semanas) |
| Nacionalidad: | URUGUAY |
| Posicion: | MED |
| Rol: | MEDIO CENTRO ORGANIZADOR |
| Estado: | No lesionado / sancionado |
| Equipo: | Hispanidad |
| Cedido por: | |
| Entrenando: | TIRO |
Contrato 
| Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
| CALIDAD: | 92,61 |
| RESISTENCIA: | 95,02 |
| VELOCIDAD: | 94,75 |
| PASE: | 91,77 |
| REMATE: | 59,14 |
| TIRO: | 91,59 |
| ENTRADAS: | 91,07 |
| AGRESIVIDAD: | 90,00 |
| CONDUCCION: | 91,07 |
| DESMARQUE: | 92,21 |
| Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|