Datos Jugador 1
| Edad: | 25 años (y 49 semanas) |
| Nacionalidad: | SENEGAL |
| Posicion: | MED |
| Rol: | MEDIA PUNTA POR EL CENTRO |
| Estado: | No lesionado / sancionado |
| Equipo: | MANJULA |
| Cedido por: | |
| Entrenando: | AGRESIVIDAD |
Contrato 
| Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
| CALIDAD: | 97,50 |
| RESISTENCIA: | 96,84 |
| VELOCIDAD: | 97,01 |
| PASE: | 99,00 |
| REMATE: | 96,24 |
| TIRO: | 98,47 |
| ENTRADAS: | 96,24 |
| AGRESIVIDAD: | 96,58 |
| CONDUCCION: | 97,62 |
| DESMARQUE: | 99,00 |
| Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|