Datos Jugador
| Edad: | 25 años (y 40 semanas) |
| Nacionalidad: | ESLOVENIA |
| Posicion: | DEL |
| Rol: | DELANTERO CENTRO |
| Estado: | No lesionado / sancionado |
| Equipo: | CD Gaz City |
| Cedido por: | Ath. Laguna |
| Entrenando: | CONDUCCION |
Contrato 
| Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
| CALIDAD: | 97,88 |
| RESISTENCIA: | 96,04 |
| VELOCIDAD: | 96,00 |
| PASE: | 95,58 |
| REMATE: | 95,57 |
| TIRO: | 97,89 |
| ENTRADAS: | 87,83 |
| AGRESIVIDAD: | 87,84 |
| CONDUCCION: | 92,99 |
| DESMARQUE: | 98,52 |
| Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|