Datos Jugador
| Edad: | 31 años (y 43 semanas) |
| Nacionalidad: | HOLANDA |
| Posicion: | MED |
| Rol: | MEDIO CENTRO ORGANIZADOR |
| Estado: | No lesionado / sancionado |
| Equipo: | JMMG |
| Cedido por: | |
| Entrenando: | NO |
Contrato 
| Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
| CALIDAD: | 95,06 |
| RESISTENCIA: | 93,98 |
| VELOCIDAD: | 93,84 |
| PASE: | 96,86 |
| REMATE: | 84,21 |
| TIRO: | 95,08 |
| ENTRADAS: | 94,62 |
| AGRESIVIDAD: | 84,71 |
| CONDUCCION: | 95,09 |
| DESMARQUE: | 97,32 |
| Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|