Datos Jugador
Edad: | 35 años (y 24 semanas) |
Nacionalidad: | PERU |
Posicion: | DEL |
Rol: | DELANTERO CENTRO |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | Cassuals |
Cedido por: | |
Entrenando: | NO |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 93,80 |
RESISTENCIA: | 88,32 |
VELOCIDAD: | 88,26 |
PASE: | 89,38 |
REMATE: | 89,58 |
TIRO: | 89,97 |
ENTRADAS: | 87,39 |
AGRESIVIDAD: | 87,29 |
CONDUCCION: | 87,40 |
DESMARQUE: | 90,57 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|