Datos Jugador
Edad: | 35 años (y 24 semanas) |
Nacionalidad: | PERU |
Posicion: | MED |
Rol: | MEDIA PUNTA POR EL CENTRO |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | Cassuals |
Cedido por: | |
Entrenando: | NO |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 90,42 |
RESISTENCIA: | 87,48 |
VELOCIDAD: | 87,53 |
PASE: | 90,49 |
REMATE: | 87,00 |
TIRO: | 88,71 |
ENTRADAS: | 88,74 |
AGRESIVIDAD: | 87,58 |
CONDUCCION: | 89,75 |
DESMARQUE: | 89,87 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|