Datos Jugador
Edad: | 27 años (y 52 semanas) |
Nacionalidad: | PERU |
Posicion: | MED |
Rol: | MEDIA PUNTA DERECHA |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | Xerez CD |
Cedido por: | |
Entrenando: | NO |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 80,20 |
RESISTENCIA: | 82,24 |
VELOCIDAD: | 86,98 |
PASE: | 83,59 |
REMATE: | 84,68 |
TIRO: | 79,13 |
ENTRADAS: | 80,10 |
AGRESIVIDAD: | 79,75 |
CONDUCCION: | 78,65 |
DESMARQUE: | 79,90 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|