Datos Jugador
Edad: | 25 años (y 38 semanas) |
Nacionalidad: | COLOMBIA |
Posicion: | DEF |
Rol: | MEDIO CENTRO DEFENSIVO |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | AMANDA98 |
Cedido por: | Parleste FC |
Entrenando: | REMATE |
Contrato
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats
CALIDAD: | 95,49 |
RESISTENCIA: | 96,03 |
VELOCIDAD: | 95,06 |
PASE: | 95,18 |
REMATE: | 89,01 |
TIRO: | 91,24 |
ENTRADAS: | 97,38 |
AGRESIVIDAD: | 97,42 |
CONDUCCION: | 92,39 |
DESMARQUE: | 85,51 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|