Datos Jugador
Edad: | 29 años (y 23 semanas) |
Nacionalidad: | PERU |
Posicion: | MED |
Rol: | INTERIOR IZQUIERDO |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | Carrionasa |
Cedido por: | |
Entrenando: | NO |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 78,82 |
RESISTENCIA: | 82,56 |
VELOCIDAD: | 77,99 |
PASE: | 82,42 |
REMATE: | 76,17 |
TIRO: | 80,75 |
ENTRADAS: | 79,00 |
AGRESIVIDAD: | 83,79 |
CONDUCCION: | 76,31 |
DESMARQUE: | 77,59 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|