Datos Jugador
Edad: | 33 años (y 44 semanas) |
Nacionalidad: | PERU |
Posicion: | MED |
Rol: | MEDIA PUNTA POR EL CENTRO |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | mesqunclub |
Cedido por: | |
Entrenando: | NO |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 95,97 |
RESISTENCIA: | 93,00 |
VELOCIDAD: | 93,00 |
PASE: | 95,91 |
REMATE: | 94,81 |
TIRO: | 96,00 |
ENTRADAS: | 93,23 |
AGRESIVIDAD: | 92,72 |
CONDUCCION: | 92,93 |
DESMARQUE: | 96,00 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|