Datos Jugador
Edad: | 31 años (y 42 semanas) |
Nacionalidad: | COSTA RICA |
Posicion: | MED |
Rol: | CENTROCAMPISTA DERECHA |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | CLAUSAN FC |
Cedido por: | |
Entrenando: | NO |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 79,75 |
RESISTENCIA: | 82,28 |
VELOCIDAD: | 86,94 |
PASE: | 83,00 |
REMATE: | 75,16 |
TIRO: | 79,12 |
ENTRADAS: | 74,81 |
AGRESIVIDAD: | 75,21 |
CONDUCCION: | 90,29 |
DESMARQUE: | 75,75 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|