Datos Jugador
Edad: | 27 años (y 56 semanas) |
Nacionalidad: | PERU |
Posicion: | DEL |
Rol: | EXTREMO IZQUIERDO |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | Carrionasa |
Cedido por: | |
Entrenando: | NO |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 81,73 |
RESISTENCIA: | 82,02 |
VELOCIDAD: | 82,23 |
PASE: | 78,86 |
REMATE: | 81,33 |
TIRO: | 80,50 |
ENTRADAS: | 83,29 |
AGRESIVIDAD: | 77,21 |
CONDUCCION: | 84,97 |
DESMARQUE: | 80,40 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|