Datos Jugador
Edad: | 25 años (y 56 semanas) |
Nacionalidad: | PERU |
Posicion: | DEF |
Rol: | LATERAL DERECHO |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | Carrionasa |
Cedido por: | |
Entrenando: | NO |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 84,85 |
RESISTENCIA: | 83,35 |
VELOCIDAD: | 80,71 |
PASE: | 80,12 |
REMATE: | 77,10 |
TIRO: | 80,10 |
ENTRADAS: | 80,68 |
AGRESIVIDAD: | 84,42 |
CONDUCCION: | 83,21 |
DESMARQUE: | 81,04 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|