Datos Jugador
Edad: | 28 años (y 12 semanas) |
Nacionalidad: | PERU |
Posicion: | DEF |
Rol: | MEDIO CENTRO DEFENSIVO |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | TrainingTime |
Cedido por: | |
Entrenando: | NO |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 99,00 |
RESISTENCIA: | 98,60 |
VELOCIDAD: | 98,91 |
PASE: | 99,00 |
REMATE: | 87,76 |
TIRO: | 88,30 |
ENTRADAS: | 99,00 |
AGRESIVIDAD: | 99,00 |
CONDUCCION: | 97,38 |
DESMARQUE: | 95,87 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|