Datos Jugador
Edad: | 30 años (y 10 semanas) |
Nacionalidad: | PERU |
Posicion: | MED |
Rol: | MEDIA PUNTA IZQUIERDA |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | CD Bergen |
Cedido por: | |
Entrenando: | NO |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 98,31 |
RESISTENCIA: | 98,46 |
VELOCIDAD: | 98,46 |
PASE: | 98,31 |
REMATE: | 93,65 |
TIRO: | 98,31 |
ENTRADAS: | 89,64 |
AGRESIVIDAD: | 90,56 |
CONDUCCION: | 98,31 |
DESMARQUE: | 97,07 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|