Datos Jugador 1
Edad: | 25 años (y 0 semanas) |
Nacionalidad: | PERU |
Posicion: | MED |
Rol: | CENTROCAMPISTA IZQUIERDA |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | Badalona |
Cedido por: | |
Entrenando: | AGRESIVIDAD |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 93,44 |
RESISTENCIA: | 94,15 |
VELOCIDAD: | 94,15 |
PASE: | 93,57 |
REMATE: | 90,58 |
TIRO: | 92,44 |
ENTRADAS: | 91,52 |
AGRESIVIDAD: | 92,45 |
CONDUCCION: | 93,45 |
DESMARQUE: | 91,50 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|