Datos Jugador
Edad: | 35 años (y 2 semanas) |
Nacionalidad: | CHILE |
Posicion: | POR |
Rol: | PORTERO |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | Majeroro |
Cedido por: | |
Entrenando: | NO |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 93,57 |
RESISTENCIA: | 87,59 |
VELOCIDAD: | 89,82 |
PASE: | 91,48 |
AGILIDAD: | 91,54 |
PARADAS: | 94,67 |
ENTRADAS: | 82,22 |
AGRESIVIDAD: | 82,01 |
FALTAS: | 89,61 |
PENALTYS: | 89,93 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|