Datos Jugador 3
Edad: | 27 años (y 19 semanas) |
Nacionalidad: | BRASIL |
Posicion: | DEL |
Rol: | DELANTERO CENTRO |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | TrainingTime |
Cedido por: | |
Entrenando: | NO |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 99,00 |
RESISTENCIA: | 99,00 |
VELOCIDAD: | 99,00 |
PASE: | 98,32 |
REMATE: | 97,55 |
TIRO: | 97,86 |
ENTRADAS: | 92,12 |
AGRESIVIDAD: | 91,82 |
CONDUCCION: | 96,85 |
DESMARQUE: | 96,79 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|