Datos Jugador
Edad: | 23 años (y 25 semanas) |
Nacionalidad: | PERU |
Posicion: | MED |
Rol: | MEDIO CENTRO ORGANIZADOR |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | Notelodigo |
Cedido por: | |
Entrenando: | VELOCIDAD |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 92,68 |
RESISTENCIA: | 90,74 |
VELOCIDAD: | 93,43 |
PASE: | 94,30 |
REMATE: | 77,27 |
TIRO: | 86,01 |
ENTRADAS: | 81,30 |
AGRESIVIDAD: | 85,15 |
CONDUCCION: | 94,15 |
DESMARQUE: | 79,17 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|