Copa - 121ª edición
Calendario Partidos Pendientes (Domingos 21:00h)
Pulsa aquí para ver los partidos de la siguiente Ronda
Resultados (22/05/2022)
Red Debils | X | X | Puskas CF | ![]() |
|||
CASPA_FC | X | X | VfB Pinet | ![]() |
|||
Green devils | X | X | Porlaromy | ![]() |
|||
PSOE | X | X | Clembuterol | ![]() |
Resultados (15/05/2022)
bayer spanis | X | X | Red Debils | ![]() |
|||
Dresdner SC | X | X | Clembuterol | ![]() |
|||
C.F.Català | X | X | Porlaromy | ![]() |
|||
Green devils | X | X | AriasMontano | ![]() |
|||
Castellon U. | X | X | CASPA_FC | ![]() |
|||
taxi C.F. | X | X | PSOE | ![]() |
|||
Puskas CF | X | X | Kraslhuge | ![]() |
![]() |
||
F.BASE F.C. | X | X | VfB Pinet | ![]() |
Resultados (08/05/2022)
F.BASE F.C. | X | X | SMSonSarMara | ![]() |
|||
Bukaneros FC | X | X | Castellon U. | ![]() |
|||
bayer spanis | X | X | Mujeresrobot | ![]() |
|||
Charrua Jrs. -B- | X | X | taxi C.F. | ![]() |
|||
BALMART | X | X | C.F.Català | ![]() |
|||
verdiblanco | X | X | Red Debils | ![]() |
|||
malagon | X | X | AriasMontano | ![]() |
|||
Porlaromy | X | X | sauerkrautCF | ![]() |
|||
CASPA_FC | X | X | CSAndres | ![]() |
|||
PSOE | X | X | perroflauta | ![]() |
|||
FC Cemento | X | X | Green devils | ![]() |
|||
Clembuterol | X | X | Asturias | ![]() |
|||
F.C. RANAS | X | X | Puskas CF | ![]() |
![]() |
||
Dresdner SC | X | X | Hawkmen | ![]() |
|||
Tariro FC | X | X | Kraslhuge | ![]() |
|||
VfB Pinet | X | X | Dinastia FC | ![]() |
Resultados (01/05/2022)
LlunaBlauSV | X | X | sauerkrautCF | ![]() |
|||
Tariro FC | X | X | Luna Azul SV | ![]() |
|||
Green devils | X | X | Sonsar FC | ![]() |
|||
Porlaromy | X | X | CD Schalke07 | ![]() |
|||
Red Debils | X | X | suminca | ![]() |
|||
Castellon U. | X | X | FC Moa -B- | ![]() |
|||
R. Ho 247 | X | X | taxi C.F. | ![]() |
|||
CASPA_FC | X | X | Murtar fc -B- | ![]() |
|||
bayer spanis | X | X | Tradnascram -B- | ![]() |
|||
Asturias | X | X | FC Frankfurt | ![]() |
|||
Kakarotos | X | X | CSAndres | ![]() |
|||
perroflauta | X | X | CLUB A. LIMA -B- | ![]() |
|||
PSOE | X | X | Abelinos FC | ![]() |
|||
C.F Willhem | X | X | verdiblanco | ![]() |
|||
Bukaneros FC | X | X | espa-kantz | ![]() |
|||
Dinastia FC | X | X | Goll 646 | ![]() |
|||
VfB Pinet | X | X | The Hellcats | ![]() |
|||
Hawkmen | X | X | PREPA 463 | ![]() |
|||
BALMART | X | X | Bizka 947 | ![]() |
|||
Clembuterol | X | X | Mainz F.C. | ![]() |
|||
TroyanoX CF -B- | X | X | AriasMontano | ![]() |
|||
malagon | X | X | F.C.S 563 | ![]() |
|||
Kraslhuge | X | X | CF SUMI | ![]() |
|||
F.BASE F.C. | X | X | Salfo 679 | ![]() |
|||
Inter 368 | X | X | FC Cemento | ![]() |
|||
SMSonSarMara | X | X | Matra 347 | ![]() |
|||
POCAC 678 | X | X | Dresdner SC | ![]() |
|||
xoto cf -B- | X | X | Mujeresrobot | ![]() |
|||
F.C. RANAS | X | X | MARE NOSTRUM -B- | ![]() |
![]() |
||
Benadressa | X | X | Puskas CF | ![]() |
|||
C.F.Català | X | X | Ademuz C.F. | ![]() |
|||
Charrua Jrs. -B- | X | X | Warriors FC | ![]() |