Información equipo - the best -B- - PARAGUAY 2ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | TOSHINOBU MAKUDA | 21 | 92 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 60 | 68 | 92 | 92 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
13 | POR | POR | STEFFEN GEISENBER (C) | 24 | 85 | 87 | 95 | 83 | 85 | 85 | 81 | 84 | 87 | 83 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | LIB | JE HYUNG-TAIK | 21 | 95 | 93 | 92 | 91 | 91 | 62 | 92 | 93 | 92 | 68 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
2 | DEF | LD | FELIPE CARPIO | 21 | 92 | 91 | 93 | 93 | 90 | 63 | 93 | 92 | 92 | 63 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | LIB | MAYRAN GAGINI | 17 | 88 | 82 | 82 | 87 | 59 | 59 | 88 | 88 | 88 | 59 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | CI | CALISTO PAVÃO DA | 21 | 93 | 92 | 93 | 92 | 90 | 62 | 93 | 92 | 92 | 61 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | LI | DARÍO GARCÍA REJÓ 3 | 21 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | 77 | 91 | 91 | 90 | 60 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
2 | DEF | CD | EDUARD ORACHEV | 21 | 92 | 92 | 92 | 92 | 90 | 66 | 92 | 92 | 92 | 61 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
6 | MED | MCO | KEIJO HEIMANN | 21 | 91 | 90 | 90 | 91 | 73 | 64 | 91 | 91 | 91 | 92 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
11 | MED | MPC | JUAN JOSÉ DEL RIO | 21 | 91 | 93 | 93 | 91 | 91 | 91 | 63 | 60 | 91 | 91 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
7 | MED | MPC | OSVEN MARTEL 2 | 21 | 91 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 64 | 73 | 92 | 92 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
8 | MED | INI | DUMISANI TSHILO | 21 | 91 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 71 | 60 | 92 | 91 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | IND | ORLANDO POCHETTIN (C) | 23 | 81 | 93 | 90 | 83 | 81 | 82 | 82 | 82 | 90 | 87 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
19 | MED | INI | YANN LACUESTA (C) | 23 | 90 | 93 | 93 | 90 | 86 | 76 | 82 | 67 | 86 | 90 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
9 | DEL | DC | NARIHARI MINAMI (C) | 23 | 93 | 89 | 94 | 88 | 98 | 99 | 64 | 61 | 63 | 97 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
9 | DEL | DC | ARISTIDES MAZZOLE | 18 | 89 | 85 | 85 | 88 | 89 | 89 | 62 | 62 | 89 | 89 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
10 | DEL | DC | DALIBOR KLISURA 1 | 21 | 91 | 89 | 89 | 91 | 91 | 91 | 61 | 83 | 91 | 91 | 86 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |