Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - perroflauta - ALEMANIA 2ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
13  POR POR MARIO JOSÉ SANTUC 34 94 89 89 93 90 94 85 89 89 91 90 -.-- M -.-- M
-1  POR POR CHUN JONG-HYUN 22 91 90 90 89 92 94 75 73 92 91 87 -.-- M -.-- M
DEF LI FRANCISCO DELPIAN 23 95 92 92 95 77 92 94 94 90 91 91 -.-- M -.-- M
38  DEF LI FABIAN SCHULZE (C) 23 95 94 94 91 59 62 96 94 92 91 86 -.-- M -.-- M
-1  DEF LD JONATHAN HURTADO 23 95 93 96 93 67 86 95 97 91 89 90 -.-- M -.-- M
DEF LIB TACHIBANA TAKU 23 97 95 95 96 84 83 97 97 92 91 92 -.-- M -.-- M
90  DEF LIB SIHAB GEDIK (T) 22 78 86 82 81 79 77 81 81 81 81 80 -.-- M -.-- M
DEF CD MAERTEN TALLANDIE 23 97 94 94 93 79 92 95 96 93 86 91 -.-- M -.-- M
-1  MED MPC EBERHARD HEMMERIC 1 23 92 92 92 92 89 93 90 86 92 96 91 -.-- M -.-- M
-1  MED MD RAPHAEL JACOBSKI 24 96 97 97 96 77 87 93 93 95 97 92 -.-- M -.-- M
66  MED MD MIGUEL GRECCO 34 95 91 91 95 82 95 93 79 91 95 90 -.-- M -.-- M
95  MED INI PETR BALABANOV (T) 27 87 93 92 87 85 87 87 85 85 76 86 -.-- M -.-- M
88  MED MCO ELADIO ARMOA (T) 33 94 93 93 96 91 82 78 78 90 93 88 -.-- M -.-- M
89  MED MI RUSTEM TETIK (T) 29 84 88 89 82 82 80 78 79 81 77 81 -.-- M -.-- M
99  MED IND GAVIN BREGMAN (T) 24 68 67 67 65 65 65 65 65 65 65 65 -.-- M -.-- M
96  MED IND OSVALDO BARREIRO (T) 23 87 92 92 86 85 86 66 58 88 86 82 -.-- M -.-- M
-1  MED MPI ALFIO AGUAYO 23 95 95 94 94 86 92 89 76 93 94 90 -.-- M -.-- M
98  MED MPD JANO PAGLIOTTI (C) 23 95 95 96 95 59 95 92 67 97 94 88 -.-- M -.-- M
MED MPD ANSGAR PAPKE (C) 23 88 92 90 87 87 89 87 88 94 88 89 -.-- M -.-- M
15  DEL DC OSMAN PEYNADO 23 89 92 92 90 91 92 82 91 93 92 90 -.-- M -.-- M
79  DEL DC IMEUS WERBROUCK (C) 23 94 94 95 90 95 94 59 67 94 95 87 -.-- M -.-- M
DEL DC JEO HONG-PI 2 23 94 92 93 89 95 93 79 89 93 93 91 -.-- M -.-- M
97  DEL EI DOMINGO BRAUSE 23 86 78 79 77 75 76 75 75 76 77 77 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
LI AHN CHI-WOO FC ANDUJAR 17 88 85 85 84 59 59 82 82 85 65 77 74 -.-- M
MCO JEON MYUNG-YEOL Pankar Sity 21 92 92 94 91 70 68 91 88 89 84 85 81 -.-- M
DC JEROME STÜBING Majamudos FC 19 90 89 89 62 90 91 60 60 91 90 81 77 -.-- M
LD LANZ KRAUS ExtremoyDuro 17 85 86 86 82 60 60 83 83 83 76 78 75 -.-- M
LIB MA MYUNG-DAE Loiri 912 20 90 93 91 88 59 77 91 90 91 60 83 79 -.-- M
DC MARCIAL CACERES Castellon U. 25 98 97 98 94 96 98 92 76 97 96 94 89 -.-- M
CD PETER BECKFORD Castellon U. 24 99 95 95 96 88 86 96 96 90 89 93 87 -.-- M
DC PETRUS WOLF Guadiana 29 99 98 98 95 99 99 89 88 97 97 95 91 -.-- M
DC YE SEUNG-JUN Almaf 741 16 83 84 84 59 82 83 59 59 84 84 76 76 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
LIB AXEL TIPP perroflauta 14 80 81 81 59 60 59 59 59 59 59 65
LI RITTER SAUER perroflauta 12 65 58 58 57 57 57 57 57 57 57 58

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.