Información equipo - perroflauta - ALEMANIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | POR | POR | MARIO JOSÉ SANTUC | 33 | 95 | 91 | 91 | 94 | 91 | 95 | 86 | 90 | 91 | 93 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | POR | POR | RODREK FRENS (C-T) | 23 | 95 | 97 | 97 | 94 | 93 | 97 | 89 | 76 | 94 | 93 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LD | ADRIANO ROJAS (S) | 22 | 83 | 80 | 83 | 77 | 76 | 77 | 92 | 75 | 75 | 75 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LI | AAN SEUNG (T) | 24 | 96 | 94 | 98 | 95 | 73 | 94 | 96 | 96 | 91 | 94 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LD | ARYAN REGGIARDO (S) | 34 | 95 | 91 | 91 | 95 | 84 | 90 | 91 | 93 | 91 | 89 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | DEF | LIB | HISAMITSU MICHIHA (C) | 21 | 92 | 92 | 92 | 92 | 86 | 87 | 92 | 96 | 77 | 86 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | DEF | LD | HRAPP THØGERSEN | 28 | 96 | 97 | 97 | 93 | 72 | 82 | 94 | 94 | 93 | 91 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MCO | ELADIO ARMOA | 32 | 95 | 95 | 95 | 97 | 91 | 83 | 79 | 79 | 92 | 94 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | INI | PETR BALABANOV | 26 | 87 | 93 | 92 | 87 | 85 | 87 | 87 | 85 | 85 | 76 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | MED | MD | MURAD ABALKIN | 29 | 90 | 90 | 91 | 91 | 85 | 92 | 89 | 89 | 89 | 87 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MD | MIGUEL GRECCO | 33 | 96 | 93 | 93 | 96 | 82 | 96 | 95 | 80 | 93 | 96 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 98 | MED | MPC | MARINUS DOBMEIER | 31 | 97 | 93 | 96 | 95 | 94 | 94 | 88 | 81 | 92 | 95 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | CHUN GUI-JIN (C) | 22 | 93 | 97 | 95 | 94 | 60 | 96 | 92 | 93 | 95 | 85 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPI | ALFIO AGUAYO (C) | 22 | 94 | 94 | 92 | 93 | 86 | 91 | 82 | 75 | 92 | 93 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | DC | PETRUS WOLF (C-T) | 28 | 99 | 98 | 98 | 95 | 99 | 99 | 89 | 88 | 97 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | DEL | EI | EDWIN VON MILTITZ![]() |
30 | 97 | 96 | 96 | 92 | 97 | 99 | 87 | 89 | 95 | 93 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | EI | JAKOB NEITZEL | 29 | 82 | 85 | 85 | 80 | 88 | 88 | 83 | 84 | 80 | 88 | 84 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI | AHN CHI-WOO | Pekes C.F | 16 | 80 | 84 | 83 | 83 | 59 | 59 | 81 | 81 | 85 | 65 | 76 | 74 | -.-- M |
| POR | CHUN JONG-HYUN | Sp Pitxus | 20 | 90 | 89 | 89 | 86 | 91 | 89 | 73 | 73 | 91 | 89 | 85 | 80 | -.-- M |
| CD | COSME PAEZ | ManchEagles -B- | 23 | 95 | 94 | 94 | 95 | 72 | 88 | 95 | 95 | 93 | 90 | 91 | 85 | -.-- M |
| MPC | EBERHARD HEMMERIC | Lubeck -B- | 21 | 91 | 91 | 91 | 91 | 78 | 92 | 89 | 86 | 91 | 95 | 89 | 83 | -.-- M |
| LI | FRANCISCO DELPIAN | SHOHOKU -B- | 21 | 94 | 91 | 91 | 94 | 59 | 91 | 93 | 93 | 89 | 90 | 88 | 84 | -.-- M |
| IND | GAVIN BREGMAN | SD Brion -B- | 22 | 65 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 | -.-- M |
| DC | JEO HONG-PI | Puskas CF -B- | 21 | 93 | 91 | 92 | 88 | 93 | 92 | 62 | 88 | 93 | 92 | 88 | 82 | -.-- M |
| MCO | JEON MYUNG-YEOL | Chacarita | 19 | 90 | 91 | 92 | 90 | 70 | 64 | 90 | 86 | 88 | 74 | 83 | 78 | -.-- M |
| DC | JEROME STÜBING | Bubbleville | 17 | 88 | 88 | 87 | 60 | 89 | 89 | 59 | 59 | 85 | 87 | 79 | 74 | -.-- M |
| LD | JONATHAN HURTADO | Porlaromy -B- | 21 | 93 | 91 | 91 | 92 | 67 | 83 | 93 | 96 | 91 | 87 | 88 | 82 | -.-- M |
| LD | LANZ KRAUS | C.D Leganes | 16 | 85 | 85 | 85 | 82 | 60 | 60 | 83 | 83 | 83 | 60 | 76 | 75 | -.-- M |
| LIB | MA MYUNG-DAE | Castle Ville | 18 | 89 | 92 | 90 | 87 | 59 | 61 | 90 | 89 | 91 | 60 | 80 | 76 | -.-- M |
| CD | MAERTEN TALLANDIE | Castellon U. | 22 | 92 | 93 | 93 | 92 | 76 | 91 | 93 | 94 | 92 | 85 | 90 | 84 | -.-- M |
| DC | MARCIAL CACERES | Joint Boys -B- | 24 | 96 | 96 | 97 | 94 | 95 | 96 | 92 | 67 | 96 | 95 | 92 | 86 | -.-- M |
| POR | NAIRO SANDOVAL | CD Dimoni -B- | 22 | 84 | 78 | 65 | 63 | 83 | 83 | 63 | 83 | 83 | 84 | 76 | 73 | -.-- M |
| IND | OSVALDO BARREIRO | SD Brion -B- | 22 | 86 | 91 | 91 | 86 | 85 | 86 | 66 | 58 | 88 | 86 | 82 | 79 | -.-- M |
| MD | RAPHAEL JACOBSKI | Porlaromy -B- | 23 | 95 | 96 | 96 | 95 | 72 | 86 | 92 | 89 | 94 | 96 | 90 | 85 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIB | AXEL TIPP | perroflauta | 12 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |





