Información equipo - perroflauta - ALEMANIA 2ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | POR | POR | ADIL AKSOY | 24 | 82 | 86 | 85 | 78 | 78 | 90 | 88 | 75 | 77 | 77 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | POR | POR | RODREK FRENS 3 | 21 | 91 | 94 | 93 | 91 | 91 | 93 | 70 | 61 | 91 | 90 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LD | HAYATI MIZRAKI | 23 | 98 | 92 | 92 | 96 | 67 | 88 | 97 | 97 | 91 | 90 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LI | AAN SEUNG | 22 | 92 | 91 | 94 | 88 | 58 | 92 | 92 | 92 | 89 | 85 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 50 | DEF | CI | ANTE STAMBOLIC | 22 | 92 | 92 | 92 | 93 | 82 | 85 | 93 | 93 | 89 | 85 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | MCD | WLLIBALD KÜNZEL | 22 | 94 | 93 | 93 | 92 | 57 | 78 | 93 | 95 | 91 | 81 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 25 | DEF | LI | EUZETE CAMPELO | 24 | 86 | 89 | 87 | 86 | 82 | 77 | 86 | 86 | 80 | 74 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | DEF | CI | LEX VAN BEURDEN | 23 | 95 | 94 | 97 | 93 | 67 | 89 | 97 | 97 | 92 | 88 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | DEF | LIB | HEINRICH RÖDIGER (C) | 23 | 96 | 95 | 95 | 96 | 66 | 83 | 96 | 96 | 95 | 86 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MPD | DAVID AYARZA (C) | 23 | 94 | 95 | 95 | 94 | 80 | 94 | 91 | 75 | 94 | 94 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MPI | ENMANUEL CHIARELL (C) | 23 | 94 | 95 | 95 | 94 | 83 | 84 | 85 | 86 | 93 | 88 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | MED | INI | BENTEJUÍ BARREDO | 24 | 86 | 91 | 91 | 90 | 59 | 84 | 81 | 75 | 93 | 81 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 98 | MED | MPC | MARINUS DOBMEIER | 29 | 98 | 95 | 98 | 96 | 94 | 95 | 89 | 82 | 94 | 96 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MD | RAPHAEL JACOBSKI 2 | 21 | 92 | 92 | 92 | 92 | 58 | 72 | 89 | 86 | 90 | 90 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | ALEKSEI AVTURI | 21 | 91 | 94 | 93 | 91 | 61 | 91 | 91 | 81 | 91 | 91 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | BENEDIKT BREIER | 21 | 91 | 90 | 90 | 91 | 90 | 91 | 60 | 60 | 93 | 92 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | KERRYN DU PLESSIS (C) | 23 | 91 | 91 | 92 | 87 | 92 | 93 | 86 | 88 | 94 | 92 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | EI | LENNART SVAN | 24 | 93 | 79 | 83 | 74 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 75 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | MARCIAL CACERES | 22 | 93 | 91 | 91 | 91 | 89 | 91 | 87 | 61 | 94 | 93 | 88 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPI | ALFIO AGUAYO | Barat 754 | 20 | 92 | 91 | 89 | 91 | 85 | 88 | 62 | 60 | 89 | 87 | 83 | 83 | -.-- M |
| MCO | CHUN GUI-JIN | Sad07 CF | 20 | 89 | 93 | 91 | 90 | 59 | 92 | 88 | 70 | 92 | 81 | 84 | 83 | -.-- M |
| POR | CHUN JONG-HYUN | Corsa 993 | 18 | 87 | 86 | 86 | 74 | 86 | 86 | 71 | 72 | 82 | 83 | 81 | 81 | -.-- M |
| MPC | EBERHARD HEMMERIC | MiH | 19 | 88 | 88 | 88 | 88 | 62 | 86 | 85 | 73 | 88 | 90 | 83 | 83 | -.-- M |
| EI | EDWIN VON MILTITZ![]() |
HodeiTeam | 28 | 97 | 96 | 96 | 92 | 97 | 99 | 87 | 89 | 95 | 93 | 94 | 93 | -.-- M |
| DC | JEO HONG-PI | LaDecima. | 19 | 88 | 88 | 88 | 86 | 88 | 88 | 61 | 61 | 90 | 88 | 82 | 82 | -.-- M |
| MCO | JEON MYUNG-YEOL | Sp de Griton | 17 | 86 | 88 | 89 | 86 | 66 | 60 | 75 | 75 | 84 | 70 | 78 | 78 | -.-- M |
| LD | JONATHAN HURTADO | Rayo Otomano -B- | 19 | 89 | 88 | 88 | 79 | 67 | 61 | 89 | 92 | 89 | 86 | 82 | 82 | -.-- M |
| MPC | LORENZ LAMMERS | ESI TEAM | 16 | 83 | 83 | 84 | 59 | 83 | 85 | 59 | 59 | 83 | 85 | 76 | 77 | -.-- M |
| LIB | MA MYUNG-DAE | VINAROS CF | 16 | 85 | 85 | 83 | 83 | 59 | 59 | 86 | 85 | 77 | 59 | 76 | 76 | -.-- M |
| CD | MAERTEN TALLANDIE![]() |
SpainCharrua | 20 | 88 | 89 | 89 | 88 | 59 | 79 | 89 | 90 | 88 | 85 | 84 | 84 | -.-- M |
| INI | PETER EMBACH | C.F.Català | 32 | 96 | 94 | 95 | 94 | 86 | 98 | 85 | 90 | 92 | 90 | 92 | 91 | -.-- M |
| DC | PETRUS WOLF | CD Dimoni | 26 | 99 | 98 | 98 | 95 | 99 | 99 | 89 | 88 | 97 | 97 | 95 | 94 | -.-- M |
| LIB | VACLAV TOPHINKE | Castellon U. -B- | 19 | 86 | 91 | 91 | 86 | 58 | 63 | 88 | 90 | 88 | 59 | 80 | 80 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIB | JEROME STÜBING | perroflauta | 15 | 82 | 83 | 82 | 59 | 83 | 83 | 59 | 59 | 77 | 59 | 72 |
| INI | LANZ KRAUS | perroflauta | 13 | 78 | 65 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 |
| MPI | LEO BUMZEN | perroflauta | 14 | 81 | 85 | 82 | 59 | 59 | 66 | 59 | 59 | 59 | 59 | 66 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |






