Información equipo - munster -B- - ALEMANIA 2ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | DEF | MCD | TARYL THIAW | 20 | 75 | 77 | 77 | 78 | 75 | 77 | 80 | 77 | 75 | 74 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 35 | DEF | CD | RUBEN DURAND | 20 | 77 | 80 | 80 | 77 | 77 | 79 | 79 | 79 | 76 | 77 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEF | MCD | JEAN-MARC LAURENT | 20 | 79 | 83 | 81 | 80 | 79 | 76 | 78 | 77 | 82 | 77 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 37 | DEF | LD | ULYSSES SHARPE | 20 | 77 | 77 | 76 | 77 | 76 | 75 | 76 | 76 | 75 | 77 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | KIMMY STICH | 20 | 76 | 78 | 77 | 77 | 75 | 75 | 77 | 77 | 76 | 76 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 26 | MED | MPC | HERLEK KJELLBOM | 19 | 85 | 88 | 88 | 84 | 59 | 59 | 85 | 59 | 70 | 59 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 39 | MED | INI | ALEKSANDAR RUMENO | 20 | 80 | 91 | 82 | 80 | 58 | 58 | 59 | 58 | 80 | 77 | 72 | -.-- M | -.-- M | |
| 27 | MED | IND | BRODY BROWN | 19 | 76 | 78 | 78 | 76 | 75 | 78 | 76 | 75 | 76 | 79 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 27 | DEL | DC | GORAME NDONGO | 20 | 75 | 79 | 79 | 75 | 78 | 78 | 76 | 77 | 78 | 77 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 28 | DEL | ED | MUMADÍ KOMISSAR | 20 | 77 | 77 | 79 | 76 | 79 | 79 | 78 | 76 | 75 | 78 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 38 | DEL | EI | FAUSTINO POMBINHO | 20 | 78 | 82 | 79 | 78 | 79 | 79 | 76 | 78 | 80 | 76 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 37 | DEL | ED | NKOSINATHI ZITHA | 21 | 75 | 78 | 78 | 80 | 79 | 80 | 80 | 79 | 77 | 79 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 97 | DEL | EI | GOO DONG-SUK | 20 | 76 | 78 | 76 | 76 | 75 | 76 | 75 | 75 | 76 | 77 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 89 | DEL | EI | ÖRJAN UTNE | 20 | 76 | 79 | 76 | 75 | 76 | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPD | BERTHOLD PAPKE | munster -B- | 15 | 85 | 85 | 85 | 85 | 78 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 72 |
| MI | EGON MITTMANN | munster -B- | 13 | 85 | 85 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 63 |
| MPC | ENDRES STEINHAUSE | munster -B- | 16 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 73 | 59 | 59 | 59 | 59 | 73 |
| MPI | NISIN SCHALLER | munster -B- | 12 | 59 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




