Información equipo - mesqunclub -B- - BULGARIA 2ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | POR | POR | AKIYAMA ARAKAWA | 21 | 77 | 80 | 75 | 79 | 75 | 83 | 75 | 74 | 74 | 75 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 39 | POR | POR | DENISLAV URUCHEV 1 | 19 | 90 | 90 | 90 | 64 | 91 | 90 | 64 | 68 | 91 | 90 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 30 | POR | POR | SIMEON VASILEV | 22 | 94 | 94 | 94 | 83 | 95 | 94 | 71 | 70 | 95 | 94 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CD | OVIDIO AZOFRA (C) | 24 | 95 | 99 | 92 | 94 | 91 | 64 | 94 | 94 | 93 | 91 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 41 | DEF | LI | AMANCIO MANCHÓN | 16 | 82 | 86 | 85 | 82 | 58 | 58 | 82 | 82 | 78 | 58 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 69 | DEF | LI | ABÚ LARKOV | 20 | 81 | 79 | 78 | 80 | 78 | 77 | 79 | 79 | 78 | 81 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 60 | DEF | LI | HANS-JOACHIM SCHE | 20 | 82 | 85 | 84 | 81 | 64 | 81 | 84 | 83 | 81 | 81 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 64 | DEF | LI | RICARDO JORGE MAT | 19 | 86 | 89 | 89 | 61 | 60 | 61 | 87 | 75 | 87 | 60 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 40 | DEF | MCD | MARIYAN KAZANOV | 17 | 83 | 88 | 86 | 83 | 58 | 59 | 83 | 83 | 79 | 75 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 37 | DEF | MCD | TEODOR LARSSON | 18 | 85 | 90 | 90 | 85 | 57 | 58 | 85 | 85 | 78 | 77 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 31 | DEF | LIB | TEOH WEIN | 18 | 86 | 87 | 87 | 86 | 60 | 60 | 86 | 86 | 89 | 64 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 35 | MED | MPD | LYUDMIL IBRAIMOV | 18 | 88 | 90 | 90 | 88 | 67 | 88 | 62 | 61 | 88 | 87 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 65 | MED | MI | ANDY DURKAN | 19 | 76 | 79 | 77 | 81 | 77 | 76 | 79 | 77 | 77 | 78 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 70 | MED | IND | GERASIM LÉBED | 20 | 77 | 78 | 78 | 79 | 81 | 78 | 77 | 78 | 79 | 76 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 72 | MED | INI | JÖEL SOULTANIAN | 17 | 83 | 86 | 86 | 83 | 65 | 60 | 61 | 57 | 85 | 85 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 32 | MED | INI | ODÓN JORDI | 17 | 87 | 88 | 88 | 85 | 59 | 59 | 78 | 59 | 85 | 85 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 33 | MED | MCO | LEONARDO VILLARRO | 19 | 89 | 90 | 90 | 89 | 59 | 76 | 89 | 64 | 89 | 88 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | JUUL DOLLKRAUT (C) | 21 | 94 | 93 | 93 | 93 | 88 | 92 | 83 | 62 | 92 | 92 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 38 | MED | IND | DRAGOLJUB NIKODIM | 16 | 85 | 86 | 85 | 85 | 59 | 74 | 59 | 59 | 85 | 83 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 62 | DEL | ED | MOTKA AKHMETOV | 21 | 79 | 78 | 81 | 82 | 80 | 81 | 81 | 79 | 81 | 82 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 61 | DEL | EI | NIKOLÁI JATAB | 21 | 78 | 81 | 78 | 81 | 79 | 82 | 79 | 77 | 78 | 78 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 43 | DEL | DC | NARCIS ROTARIU | 18 | 88 | 89 | 89 | 62 | 88 | 88 | 61 | 61 | 84 | 87 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 34 | DEL | DC | UDO VON BURTENBAC 3 | 20 | 90 | 92 | 92 | 88 | 92 | 91 | 64 | 63 | 93 | 91 | 85 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED | ILKO NAUMOV | mesqunclub -B- | 15 | 85 | 85 | 85 | 85 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 77 | 71 |
| ED | PRESLAV PENEV | mesqunclub -B- | 12 | 68 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 |
| CD | STANKO HARALAMPIE | mesqunclub -B- | 14 | 85 | 85 | 60 | 59 | 59 | 72 | 59 | 59 | 59 | 59 | 65 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




