Información equipo - flaret - FINLANDIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | POR | POR | HOMERO CIECHANOVE | 31 | 98 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 90 | 89 | 96 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | POR | POR | JONATHAN GORDON 2 | 28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 92 | 89 | 99 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | DANIEL COYLE | 29 | 99 | 98 | 98 | 99 | 88 | 90 | 99 | 99 | 99 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEF | LIB | MILIVOJE DAVIDOV | 31 | 98 | 96 | 96 | 98 | 88 | 90 | 97 | 98 | 97 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEF | CI | ARCHIBALD RIVAS | 31 | 98 | 96 | 96 | 98 | 88 | 92 | 97 | 98 | 97 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LD | ALEXIS SEGARRA | 29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 86 | 98 | 99 | 98 | 98 | 90 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | CD | MUCIÑO CORTES | 26 | 99 | 98 | 99 | 99 | 89 | 89 | 99 | 99 | 98 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | ALFRED CAMUS | 26 | 99 | 99 | 99 | 99 | 91 | 92 | 99 | 99 | 97 | 92 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | DAMIÁN MENDIVIL | 25 | 99 | 98 | 98 | 99 | 87 | 91 | 99 | 99 | 96 | 93 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 21 | MED | MCO | PIETARI SORJONEN | 23 | 96 | 96 | 96 | 96 | 61 | 96 | 96 | 94 | 96 | 96 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPC | SANTERI JÄÄSKELÄ 3 | 27 | 98 | 99 | 99 | 98 | 93 | 98 | 98 | 88 | 98 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MPC | AAPO VUORINEN | 30 | 99 | 98 | 99 | 99 | 97 | 99 | 78 | 69 | 98 | 97 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 22 | MED | MPC | ALFREDO LABARDINI | 30 | 98 | 99 | 99 | 98 | 93 | 98 | 83 | 83 | 98 | 99 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | HISASHI YAKUTA | 31 | 98 | 97 | 97 | 98 | 91 | 98 | 97 | 89 | 97 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MCO | YUJIRO SHIGA | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 88 | 98 | 99 | 88 | 99 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | BUDUN MURZIN 1 | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 88 | 88 | 99 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | SVAVAR GUNDERSEN | 31 | 98 | 97 | 97 | 95 | 97 | 97 | 88 | 88 | 98 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 53 | DEL | DC | DEXTER AUSTEN | 25 | 99 | 99 | 99 | 95 | 99 | 99 | 89 | 89 | 98 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPC | CHAI DONG-CHUN | Tigueres | 24 | 97 | 98 | 98 | 97 | 89 | 97 | 97 | 79 | 97 | 97 | 94 | 88 | -.-- M |
| CI | DEIVI RODRIGUEZ | Atahualpa | 22 | 95 | 95 | 95 | 95 | 59 | 84 | 95 | 95 | 94 | 95 | 90 | 84 | -.-- M |
| DC | OTERO CUEVAS | Tigueres | 23 | 99 | 97 | 97 | 93 | 96 | 98 | 87 | 64 | 92 | 98 | 91 | 86 | -.-- M |
| LIB | RAFAEL TOMÁS BARR | Motocross FC -B- | 19 | 89 | 92 | 92 | 89 | 59 | 61 | 89 | 89 | 91 | 79 | 82 | 78 | -.-- M |
| DC | VILJO PELTONEN | Tigueres -B- | 17 | 83 | 88 | 88 | 86 | 86 | 82 | 59 | 59 | 68 | 82 | 78 | 73 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | BJARNE RAJAMÄKI | flaret | 12 | 57 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| DC | PIETARI SZILAGYI | flaret | 15 | 82 | 85 | 85 | 83 | 60 | 82 | 60 | 60 | 60 | 60 | 71 |
| MPD | SULO HEINONEN | flaret | 13 | 57 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




