Información equipo - flaret - FINLANDIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | POR | POR | HOMERO CIECHANOVE | 29 | 99 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 91 | 90 | 98 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | POR | POR | JONATHAN GORDON | 26 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 92 | 89 | 99 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | DANIEL COYLE | 27 | 99 | 98 | 98 | 99 | 88 | 90 | 99 | 99 | 99 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | DEF | LIB | GASPER MEDVESEK (T) | 31 | 99 | 99 | 99 | 99 | 88 | 90 | 99 | 99 | 99 | 92 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEF | CI | ARCHIBALD RIVAS | 29 | 99 | 98 | 98 | 99 | 88 | 93 | 99 | 99 | 98 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LD | ALEXIS SEGARRA | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 86 | 98 | 99 | 98 | 98 | 90 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | CD | MUCIÑO CORTES | 24 | 96 | 95 | 96 | 95 | 86 | 77 | 95 | 96 | 96 | 95 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEF | LIB | MILIVOJE DAVIDOV 3 | 29 | 99 | 98 | 98 | 99 | 88 | 91 | 99 | 99 | 98 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MPD | KENÉ GRIFFIN (T) | 26 | 98 | 98 | 98 | 98 | 91 | 98 | 92 | 91 | 98 | 95 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPC | SANTERI JÄÄSKELÄ 2 | 25 | 96 | 97 | 97 | 96 | 93 | 96 | 96 | 87 | 96 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MPC | NICOLÁS GUZMÁN | 31 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 82 | 78 | 99 | 99 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MI | NUHI DOBRIN (C) | 25 | 95 | 96 | 96 | 95 | 86 | 96 | 95 | 87 | 96 | 96 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MCO | YUJIRO SHIGA | 25 | 97 | 97 | 97 | 97 | 86 | 97 | 98 | 86 | 98 | 96 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 21 | MED | MPD | JOSÉ ANDRÉS YGLES | 33 | 97 | 95 | 95 | 97 | 93 | 97 | 96 | 91 | 95 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MPI | HANNO KIVIRANTA (T) | 34 | 95 | 93 | 93 | 95 | 90 | 95 | 93 | 85 | 92 | 95 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | HISASHI YAKUTA | 29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 91 | 99 | 99 | 90 | 99 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | SVAVAR GUNDERSEN 1 | 29 | 99 | 99 | 99 | 96 | 99 | 99 | 89 | 89 | 99 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | BUDUN MURZIN | 25 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 87 | 87 | 98 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | DC | JUUL VAN TILBURG | 30 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 75 | 86 | 97 | 98 | 94 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI | ABRAHIM AKIN | Plus Ultra | 24 | 96 | 96 | 96 | 96 | 76 | 88 | 96 | 96 | 96 | 92 | 92 | 92 | -.-- M |
| POR | AKSELI KOMOV | Ituteam -B- | 19 | 89 | 91 | 91 | 90 | 92 | 89 | 62 | 62 | 88 | 87 | 84 | 83 | -.-- M |
| DC | ARIEL MIGUEL LIMA | Tigueres -B- | 19 | 88 | 92 | 91 | 87 | 89 | 87 | 60 | 60 | 85 | 84 | 82 | 83 | -.-- M |
| MPC | CHAI DONG-CHUN | Trivium -B- | 22 | 93 | 94 | 94 | 93 | 78 | 93 | 94 | 61 | 93 | 92 | 88 | 88 | -.-- M |
| LIB | DAMIÁN MENDIVIL | Radiactivo | 23 | 95 | 95 | 94 | 95 | 58 | 89 | 95 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | -.-- M |
| CI | DEIVI RODRIGUEZ![]() |
Ituteam -B- | 20 | 90 | 92 | 92 | 90 | 59 | 62 | 90 | 90 | 92 | 90 | 84 | 84 | -.-- M |
| DC | DEXTER AUSTEN | Radiactivo | 23 | 95 | 95 | 95 | 92 | 96 | 95 | 86 | 62 | 95 | 95 | 90 | 90 | -.-- M |
| LIB | ERTAN ABRASHEV | Tigueres -B- | 19 | 87 | 91 | 91 | 87 | 58 | 83 | 88 | 88 | 91 | 59 | 82 | 82 | -.-- M |
| CD | GARY MALLORY | FC Baraher -B- | 18 | 86 | 88 | 88 | 86 | 58 | 60 | 86 | 86 | 90 | 71 | 79 | 79 | -.-- M |
| MPD | JOSÉ DANIEL PEREZ | Tigueres -B- | 16 | 83 | 87 | 87 | 83 | 60 | 83 | 70 | 60 | 83 | 82 | 77 | 79 | -.-- M |
| LIB | NANDO PETRONE | Trivium -B- | 23 | 94 | 95 | 95 | 94 | 89 | 65 | 94 | 94 | 95 | 89 | 90 | 90 | -.-- M |
| DC | OTERO CUEVAS | Ituteam -B- | 21 | 94 | 93 | 93 | 89 | 92 | 93 | 61 | 61 | 90 | 93 | 85 | 85 | -.-- M |
| MCO | PIETARI SORJONEN | Ituteam -B- | 21 | 92 | 93 | 93 | 92 | 59 | 92 | 92 | 75 | 92 | 92 | 87 | 87 | -.-- M |
| MPI | SATURNINO MUÑIZ | Tigueres -B- | 17 | 84 | 88 | 88 | 84 | 59 | 84 | 78 | 59 | 84 | 82 | 79 | 80 | -.-- M |
| LIB | SERGIO OMAR DARÍN | FC Baraher -B- | 19 | 87 | 91 | 91 | 88 | 58 | 60 | 88 | 88 | 90 | 80 | 82 | 82 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | MÄKIPÄÄ VAPAAVUOR | flaret | 13 | 57 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| MCD | PIETARI KALLIO | flaret | 15 | 81 | 85 | 85 | 85 | 85 | 81 | 59 | 59 | 59 | 73 | 75 |
| CI | VILJO PELTONEN | flaret | 14 | 81 | 85 | 85 | 85 | 65 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 69 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |





