Información equipo - Whiteam - RUMANIA 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | RYUU TAKEMOTO | 23 | 85 | 89 | 89 | 84 | 89 | 88 | 77 | 77 | 86 | 86 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
13 | POR | POR | KORY SAMPSON (C) | 31 | 92 | 93 | 93 | 91 | 94 | 95 | 82 | 82 | 96 | 96 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
84 | DEF | LIB | PETE DERRICK (C) | 34 | 96 | 93 | 93 | 96 | 82 | 96 | 93 | 95 | 96 | 89 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
2 | DEF | CD | VLAD SPONTE | 23 | 91 | 92 | 92 | 90 | 91 | 83 | 88 | 79 | 91 | 58 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
12 | DEF | CI | CRISTINEL CARAION | 24 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 59 | 94 | 90 | 92 | 74 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | LIB | RAÚL SERAÍN | 23 | 89 | 89 | 89 | 88 | 81 | 77 | 91 | 87 | 88 | 78 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | LIB | COSMIN ADAMESCU | 31 | 92 | 94 | 94 | 94 | 91 | 85 | 97 | 94 | 95 | 72 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | CI | ODERT STÜMER | 27 | 94 | 99 | 96 | 95 | 93 | 81 | 96 | 96 | 95 | 86 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
8 | MED | MCO | OTONIEL VALLDEPER | 30 | 95 | 96 | 95 | 98 | 88 | 89 | 95 | 91 | 98 | 86 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
10 | MED | MPC | ALOÏS TONDELEIR | 29 | 97 | 99 | 99 | 96 | 89 | 95 | 94 | 82 | 94 | 91 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
17 | MED | MPC | EMMERAN DOLNICEAN | 25 | 90 | 93 | 90 | 95 | 92 | 89 | 90 | 85 | 91 | 90 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
6 | MED | MCO | WESSEL VAN VEENEN | 26 | 92 | 98 | 95 | 96 | 92 | 93 | 89 | 87 | 92 | 91 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
6 | MED | MCO | KEITH BEACHAM | 34 | 95 | 93 | 93 | 95 | 92 | 92 | 94 | 94 | 92 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
9 | DEL | DC | MARCO AURELIO MAY | 33 | 96 | 95 | 95 | 92 | 94 | 94 | 88 | 86 | 97 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
39 | DEL | DC | DANNY WEJSTERS | 33 | 96 | 95 | 93 | 94 | 92 | 93 | 91 | 77 | 94 | 95 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
19 | DEL | DC | IORGHU RUSU | 22 | 91 | 91 | 91 | 89 | 89 | 93 | 59 | 59 | 93 | 91 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
9 | DEL | DC | JASON DALGLISH | 26 | 97 | 99 | 99 | 95 | 95 | 97 | 79 | 74 | 96 | 97 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
11 | DEL | DC | RIDGECIANO VAN DE | 25 | 92 | 94 | 97 | 94 | 93 | 94 | 74 | 76 | 95 | 93 | 90 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | FABIO CORDAZ | Miraflorez | 21 | 85 | 82 | 81 | 81 | 88 | 89 | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 | -.-- M |
LIB | HORATIU BONE | REAL BALONA | 18 | 82 | 86 | 84 | 83 | 80 | 81 | 84 | 61 | 84 | 78 | 80 | 80 | -.-- M |
POR | ION LUCA PRODAN | Aserradero | 17 | 84 | 82 | 82 | 86 | 87 | 81 | 59 | 59 | 85 | 79 | 78 | 79 | -.-- M |
LIB | LOUIS SOCACI | TOHO FC | 19 | 88 | 88 | 88 | 89 | 92 | 62 | 91 | 74 | 92 | 62 | 82 | 82 | -.-- M |
MCO | ROBERT GRIGORE | UNIVERSO | 21 | 91 | 89 | 89 | 89 | 89 | 84 | 91 | 60 | 89 | 64 | 83 | 83 | -.-- M |
MCO | STELIAN POPESCU | Argentina FC | 16 | 78 | 84 | 84 | 82 | 84 | 59 | 81 | 71 | 84 | 59 | 76 | 77 | -.-- M |
DC | TODEA ALEXANDRU | FC Mo 583 | 20 | 87 | 89 | 88 | 84 | 84 | 91 | 60 | 70 | 89 | 89 | 83 | 83 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD | ANGHEL MARCOVICI | Whiteam | 15 | 69 | 85 | 84 | 79 | 84 | 76 | 58 | 58 | 73 | 58 | 72 |
LIB | DIODOR MAZILESCU | Whiteam | 14 | 62 | 82 | 85 | 80 | 81 | 65 | 61 | 61 | 61 | 61 | 69 |
MD | SKENDER VERNESCU | Whiteam | 13 | 76 | 73 | 60 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 61 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |