Información equipo - Wagen FC - CHILE 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | POR | POR | PENVRO NIXON | 25 | 85 | 84 | 84 | 86 | 86 | 90 | 90 | 90 | 87 | 85 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | ALCIDES TRAGODARA | 27 | 95 | 96 | 96 | 95 | 99 | 99 | 68 | 62 | 95 | 96 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 98 | DEF | LD | TOBY MAYCOCK | 28 | 93 | 95 | 95 | 93 | 83 | 91 | 91 | 94 | 90 | 92 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LIB | JUMPIE FLIPSEN (T) | 23 | 91 | 91 | 91 | 91 | 84 | 86 | 91 | 91 | 87 | 82 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LI | VALÉRIEN JALABERT | 28 | 97 | 98 | 98 | 97 | 78 | 81 | 98 | 97 | 90 | 90 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | CI | NILS-ANDERS HAAVI | 27 | 97 | 98 | 97 | 97 | 80 | 80 | 97 | 97 | 94 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | CD | ORLANDO AMARAL (T) | 24 | 96 | 95 | 95 | 96 | 59 | 80 | 97 | 97 | 92 | 91 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | INI | MATTHIAS NORBY | 27 | 96 | 97 | 97 | 96 | 85 | 87 | 94 | 80 | 93 | 94 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | LARRE KUTSCHER | 36 | 94 | 89 | 89 | 94 | 78 | 80 | 91 | 92 | 89 | 94 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 25 | MED | MCO | LOVERS JACKSON 2 | 28 | 99 | 98 | 98 | 98 | 81 | 83 | 97 | 90 | 96 | 96 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | IND | TORIQ SELEBI 3 | 26 | 97 | 98 | 98 | 97 | 92 | 94 | 83 | 82 | 96 | 97 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | WIM WELCKER | 23 | 96 | 95 | 95 | 97 | 77 | 92 | 89 | 82 | 94 | 84 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MPC | BOBBY ROBINSON | 33 | 94 | 90 | 90 | 93 | 93 | 94 | 79 | 74 | 93 | 97 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MPC | DANNY PALMER | 27 | 89 | 91 | 90 | 90 | 89 | 91 | 83 | 86 | 89 | 86 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | ONOFRE DOL | 29 | 95 | 97 | 99 | 91 | 91 | 92 | 89 | 94 | 93 | 95 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | DEL | DC | KENNY ZAKOU | 28 | 98 | 99 | 94 | 92 | 94 | 99 | 88 | 77 | 89 | 94 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 51 | DEL | DC | SELIM UNAL | 27 | 94 | 95 | 92 | 88 | 98 | 99 | 61 | 82 | 89 | 87 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | ANTON TOMESCU | 29 | 90 | 92 | 92 | 89 | 90 | 92 | 88 | 89 | 90 | 92 | 90 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | ALAN VALDÉS | FC GLORIOSO | 17 | 86 | 86 | 86 | 86 | 59 | 59 | 86 | 86 | 86 | 59 | 77 | 78 | -.-- M |
| DC | BUHLE SEPTEMBER | Jan V 764 | 17 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 59 | 59 | 83 | 60 | 77 | 78 | -.-- M |
| MPC | HERÁCLITO CABRERA | Desconocidos | 16 | 85 | 86 | 85 | 85 | 60 | 81 | 60 | 60 | 85 | 85 | 77 | 77 | -.-- M |
| DC | MLUNGISI MOTSOGI | Dakar 515 | 22 | 92 | 93 | 94 | 90 | 94 | 94 | 60 | 60 | 93 | 93 | 86 | 86 | -.-- M |
| LD | RENZO RAIMANN | Pinchas FC | 22 | 92 | 93 | 93 | 93 | 59 | 60 | 93 | 93 | 86 | 87 | 84 | 84 | -.-- M |
| DC | ROWEN MABUNDA | Madrid F.C | 20 | 89 | 89 | 89 | 87 | 90 | 90 | 59 | 59 | 90 | 78 | 82 | 82 | -.-- M |
| CI | SEBASTIAN PIZARRO | Tariq | 19 | 89 | 89 | 89 | 89 | 59 | 60 | 89 | 89 | 89 | 62 | 80 | 80 | -.-- M |
| DC | UBALDO TIZNADO | Jaime 465 | 18 | 88 | 88 | 88 | 86 | 89 | 88 | 59 | 59 | 87 | 65 | 79 | 80 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




