Información equipo - Velez 388 - ESPAÑA 4ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | DON SHACKLETON | 30 | 80 | 84 | 85 | 83 | 79 | 81 | 79 | 77 | 81 | 78 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | POR | POR | RUI FILIPE ASSUNÇ | 31 | 77 | 81 | 81 | 76 | 80 | 78 | 77 | 80 | 78 | 79 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | BENJAMIN NOBILE | 29 | 80 | 84 | 88 | 78 | 82 | 76 | 81 | 81 | 82 | 76 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | ARISTIDES BEDAGUE | 30 | 77 | 84 | 79 | 80 | 79 | 80 | 78 | 80 | 82 | 82 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | FAVIO AGUIAR | 30 | 77 | 80 | 87 | 78 | 80 | 78 | 79 | 81 | 78 | 80 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | PASCUAL AMOEDO | 30 | 83 | 82 | 82 | 83 | 75 | 80 | 82 | 78 | 82 | 80 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEF | CI | ANATOLI ZIUGÁNOV | 32 | 79 | 78 | 75 | 82 | 81 | 82 | 74 | 74 | 78 | 80 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEF | MCD | MACNELLY LÓPEZ | 30 | 78 | 85 | 81 | 77 | 77 | 83 | 78 | 83 | 79 | 79 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | MED | IND | LARS FRÄNDESJÖ | 29 | 79 | 76 | 80 | 76 | 79 | 78 | 79 | 80 | 79 | 79 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | INI | ARJUNA MELCHIOT | 29 | 81 | 81 | 85 | 78 | 82 | 80 | 76 | 75 | 79 | 81 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | MATEU VELAZQUEZ | 32 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 77 | 76 | 77 | 81 | 75 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MPC | DÁMASO BARREDO | 32 | 75 | 80 | 82 | 78 | 76 | 81 | 79 | 74 | 77 | 79 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | MED | MPD | ADRIEN ECKER PERE | 29 | 81 | 86 | 86 | 83 | 79 | 83 | 79 | 76 | 78 | 77 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPI | ABRAHAM ÁLVAREZ | 31 | 81 | 80 | 83 | 81 | 77 | 78 | 77 | 77 | 80 | 76 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MD | HUGO VELAZQUEZ | 30 | 79 | 83 | 82 | 81 | 77 | 80 | 77 | 80 | 80 | 81 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MI | RODOLFO CARINI | 32 | 75 | 78 | 74 | 79 | 76 | 80 | 75 | 78 | 73 | 77 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | DANIELE GRIECO | 30 | 84 | 81 | 84 | 80 | 78 | 83 | 80 | 77 | 82 | 79 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | DEL | DC | MANUEL ANDRÉS ARA | 30 | 79 | 83 | 83 | 78 | 80 | 77 | 80 | 81 | 76 | 76 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | ED | LEONARDO VARONA | 32 | 81 | 78 | 76 | 81 | 76 | 80 | 82 | 79 | 81 | 74 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | EI | ARSENIO ORUE | 31 | 83 | 85 | 85 | 79 | 81 | 82 | 79 | 78 | 78 | 83 | 81 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI | BRAULIO MALLOL | Velez 388 | 13 | 60 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




