Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - Velez - REP. IRLANDA 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
POR POR CARADAWG BLACKBYR (T) 29 99 99 90 99 99 99 90 92 99 99 96 -.-- M -.-- M
13  POR POR WOODWARD SKINNER 23 95 95 93 94 96 95 87 76 96 95 92 -.-- M -.-- M
20  DEF LIB TEOH WEIN 21 91 92 92 91 68 66 91 91 93 91 86 -.-- M -.-- M
DEF LIB ONDREJ TRIVUNOVIC 18 86 90 90 86 59 60 86 86 92 73 80 -.-- M -.-- M
12  DEF CI MACIEL SORÍN (C) 28 99 98 98 99 83 88 99 99 94 91 94 -.-- M -.-- M
23  DEF CD SIGMUND APPENÆS (C) 26 99 98 97 99 89 90 99 99 96 92 95 -.-- M -.-- M
17  DEF LD TUDOR SEPI (C) 24 96 97 97 96 84 97 96 96 97 97 95 -.-- M -.-- M
23  DEF CI VICENTE PIQUEREZ 18 85 90 90 85 59 61 85 85 91 81 81 -.-- M -.-- M
15  DEF CI VENTZISLAV ROUEV 18 85 90 90 85 59 61 85 85 91 79 80 -.-- M -.-- M
DEF LD JASKA VIHRIÄLÄ (T) 29 99 99 99 99 90 99 99 99 99 91 97 -.-- M -.-- M
DEF LIB LEONID KAZIYSKI 3 26 99 99 99 99 87 96 99 99 97 97 97 -.-- M -.-- M
DEF LI TREMAINE GATLING (T) 28 99 99 99 99 93 99 99 99 99 93 97 -.-- M -.-- M
MED MCO VELJKO HODAK (T) 27 99 99 99 99 92 99 99 92 99 98 97 -.-- M -.-- M
MED MPC HARRY DAVIES (T2 27 99 99 99 99 92 99 99 92 99 99 97 -.-- M -.-- M
MED MPD ANTHONY STEVENSON 25 97 98 98 97 90 97 97 91 97 93 95 -.-- M -.-- M
10  MED MPC TOMÁS URBINA 19 90 91 91 90 88 90 63 61 90 88 84 -.-- M -.-- M
10  MED MPC CARLOS SIERRA 26 99 99 99 99 96 99 99 93 99 99 98 -.-- M -.-- M
16  MED MCO SULLIVAN KILEEN 22 94 95 95 94 61 94 93 91 93 90 89 -.-- M -.-- M
21  MED MPI ANDREW DUCKWORTH 24 96 96 96 95 85 95 93 77 95 94 92 -.-- M -.-- M
19  DEL DC CYRIL PARKER 25 99 98 98 98 99 99 89 88 98 96 96 -.-- M -.-- M
DEL DC KENNETH DUFKE 20 89 92 92 93 92 90 66 62 93 91 85 -.-- M -.-- M
DEL DC GNIMA DIARRA (T1 27 99 99 99 99 99 99 93 92 99 99 97 -.-- M -.-- M
11  DEL DC RODRIGO ZAFRA (T) 26 99 99 99 96 97 99 94 94 96 97 96 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
DC ALEJO CASAS RCRH1889 -B- 22 95 95 95 92 96 96 86 62 94 95 90 90 -.-- M
MPI ARNALDO DAROCHA Goll 22 93 93 93 93 87 93 84 61 93 91 87 89 -.-- M
MPC AVAGDU TISDALL CD Araucano 20 91 91 91 91 61 91 90 60 91 88 84 85 -.-- M
DC BASTIÁN GARCIAREN OnceCaldasSA 19 88 91 92 91 89 88 61 61 88 87 83 84 -.-- M
LD CHUCK WESCOTT Goll 21 91 93 93 92 60 77 92 93 94 91 87 88 -.-- M
MCO DONNET VELÁZQUEZ Phoenix FC -B- 21 92 93 93 93 60 93 91 76 93 88 87 88 -.-- M
DC KENDALL WALLACH Phoenix FC -B- 22 94 94 93 94 96 93 84 62 92 93 89 90 -.-- M
DC OLIMPIU TATARU Inter Alcala 24 94 96 96 95 96 95 85 87 93 94 93 92 -.-- M
MPD SEITH STEPHENS Galvan XIII 24 96 97 97 96 87 96 95 83 96 92 93 93 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
MI ALFIE QUINN Velez 13 62 85 85 59 59 59 59 59 59 59 64
MPI ANGEL CORDATTI Velez 13 65 85 85 60 60 60 60 60 60 60 65
LD GLEN TIMMINS Velez 14 82 85 85 61 61 79 61 61 85 61 72
CD JUAN MARCHANT Velez 15 85 85 85 81 61 85 60 60 85 80 76
MPI KYNEDYR SNAVELY Velez 15 85 85 85 60 85 85 60 60 85 77 76
MD VOJIN KUKOC Velez 13 65 85 85 60 60 60 60 60 60 60 65

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.