Información equipo - UDFurtaPeras - BRASIL 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | POR | POR | BOLIVAR MARTINBIA 1 | 26 | 98 | 97 | 99 | 97 | 99 | 98 | 89 | 88 | 98 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
1 | POR | POR | STEINBJOERN STADS | 24 | 97 | 89 | 92 | 89 | 97 | 97 | 91 | 88 | 88 | 89 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
29 | DEF | CI | CAMILO LOUZADA | 27 | 98 | 96 | 99 | 98 | 93 | 92 | 99 | 99 | 98 | 93 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
2 | DEF | LD | YUJIRO OZORA | 23 | 94 | 93 | 97 | 94 | 85 | 84 | 94 | 94 | 90 | 88 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
2 | DEF | CD | TERRY KERN 3 | 26 | 98 | 98 | 99 | 98 | 93 | 92 | 98 | 98 | 96 | 92 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | CI | MITSUNARI RAIKATU | 33 | 97 | 92 | 95 | 97 | 92 | 91 | 95 | 96 | 96 | 91 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
41 | DEF | LI | TADAKUNI ARAKIDA | 32 | 96 | 95 | 97 | 97 | 90 | 90 | 96 | 96 | 97 | 91 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
23 | DEF | LIB | VACLAV VAN ROUWEN | 31 | 99 | 99 | 99 | 99 | 93 | 94 | 99 | 99 | 99 | 95 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
2 | MED | MD | IDMON BOCAIÚVA | 31 | 97 | 98 | 99 | 97 | 91 | 97 | 97 | 90 | 98 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
3 | MED | MI | TOSHIRO EZAKIYA | 30 | 97 | 97 | 99 | 98 | 92 | 97 | 98 | 90 | 98 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
7 | MED | MCO | NEUTON MORAIS | 33 | 97 | 93 | 95 | 96 | 87 | 91 | 95 | 96 | 94 | 96 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
19 | MED | MPC | ICHIRO FUJITAKA | 28 | 97 | 93 | 99 | 96 | 96 | 98 | 94 | 92 | 97 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
31 | MED | MCO | EIICHI MISHIMA 2 | 27 | 98 | 94 | 99 | 98 | 93 | 94 | 98 | 94 | 98 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
18 | MED | MI | SATOSHI MICHIHARU | 26 | 97 | 96 | 99 | 98 | 92 | 96 | 93 | 92 | 98 | 94 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
29 | DEL | DC | HEDIKI IWASAKI | 24 | 95 | 95 | 97 | 97 | 99 | 97 | 87 | 88 | 97 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
29 | DEL | DC | ATSUSHI NAKAMURA | 31 | 98 | 97 | 99 | 98 | 99 | 99 | 82 | 82 | 98 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
43 | DEL | DC | ANTONIO CAVANI | 31 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 93 | 92 | 99 | 98 | 97 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | EVANDRO FROTA GOM | Pulpillos FC | 28 | 98 | 93 | 99 | 95 | 95 | 96 | 90 | 90 | 95 | 97 | 94 | 94 | -.-- M |
MPD | HARIBERTO TIRABAS | Tigueres -B- | 23 | 94 | 89 | 96 | 95 | 86 | 91 | 88 | 85 | 91 | 90 | 90 | 90 | -.-- M |
DC | NARCEU TRIGUEIROS | suminca | 17 | 84 | 81 | 89 | 86 | 86 | 86 | 61 | 61 | 86 | 80 | 79 | 79 | -.-- M |
DC | REINALDO RAINHA | Lleverkusen | 21 | 91 | 91 | 90 | 88 | 93 | 93 | 66 | 59 | 91 | 89 | 85 | 85 | -.-- M |
LI | SULYEN MCGUINNESS | VodkaLimon | 25 | 97 | 94 | 97 | 97 | 90 | 91 | 97 | 97 | 95 | 90 | 94 | 93 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED | EDER DELIMA | UDFurtaPeras | 14 | 85 | 80 | 85 | 78 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 68 |
MCO | JONATAS SANTILHAN | UDFurtaPeras | 13 | 68 | 60 | 85 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 62 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |