Información equipo - The Westford - BRASIL 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | POR | POR | SERGE THYSEBAERT (S) | 23 | 80 | 81 | 82 | 77 | 89 | 88 | 79 | 82 | 78 | 80 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | DENNIS ORTELIUS | 22 | 79 | 79 | 79 | 79 | 83 | 79 | 80 | 80 | 79 | 79 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | FUMIO MAEHATA | 24 | 98 | 86 | 86 | 84 | 82 | 86 | 85 | 84 | 82 | 87 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEF | CI | BORIS CHAMIZO | 25 | 86 | 84 | 88 | 87 | 84 | 86 | 91 | 94 | 82 | 84 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 35 | DEF | CD | BARRY JENNER | 29 | 86 | 88 | 84 | 82 | 84 | 83 | 91 | 92 | 85 | 85 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | CAMIEL KINDERMANS | 24 | 85 | 84 | 85 | 82 | 85 | 81 | 82 | 85 | 81 | 80 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | GALAHAD WARFIELD | 24 | 82 | 84 | 85 | 82 | 82 | 84 | 89 | 81 | 83 | 85 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | BRODDE SUNESON | 25 | 85 | 86 | 89 | 85 | 81 | 85 | 88 | 91 | 81 | 84 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 21 | MED | MCO | JANG WOOJIN (S) | 32 | 92 | 87 | 86 | 95 | 81 | 89 | 83 | 84 | 84 | 87 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 59 | MED | MI | BRANDON MBHELE | 26 | 83 | 86 | 85 | 82 | 80 | 87 | 85 | 81 | 84 | 83 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | MED | MPD | JURIJ CABRINOVIC | 24 | 90 | 82 | 87 | 84 | 84 | 86 | 85 | 83 | 81 | 83 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MPC | CAÍN ZAMBRANO | 24 | 85 | 84 | 81 | 82 | 84 | 82 | 83 | 81 | 82 | 81 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | INI | VINCENTIUS AANDEK | 22 | 82 | 78 | 83 | 77 | 81 | 79 | 78 | 78 | 78 | 76 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | MED | MD | VENIAMIN FASTOVSK | 24 | 86 | 86 | 86 | 84 | 82 | 85 | 85 | 83 | 83 | 85 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | DC | NUHI TUZOVIC | 24 | 84 | 82 | 85 | 85 | 85 | 84 | 83 | 85 | 82 | 82 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | RABELO PADILHA | 28 | 90 | 91 | 92 | 86 | 91 | 92 | 85 | 83 | 83 | 87 | 88 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | AARRE MARKKANEN | Pilsen FC | 26 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 85 | 85 | 99 | 99 | 96 | 96 | -.-- M |
| MD | ANASINISATIYM COL | Luismi F.C | 25 | 98 | 98 | 99 | 98 | 72 | 98 | 98 | 75 | 98 | 98 | 93 | 92 | -.-- M |
| DC | BERCANTINO AMARAL | Hakka Mugies | 29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 81 | 81 | 99 | 99 | 95 | 94 | -.-- M |
| IND | GILVAN CAPUCHO | Murcia 2019 | 23 | 95 | 96 | 96 | 95 | 59 | 95 | 95 | 61 | 95 | 94 | 88 | 88 | -.-- M |
| DC | HUGO MIGUEL DE CA | Cen. Lechera -B- | 17 | 87 | 89 | 89 | 61 | 88 | 88 | 60 | 60 | 81 | 88 | 79 | 80 | -.-- M |
| CD | ISAAC NADAL | Luismi F.C | 25 | 98 | 98 | 98 | 98 | 80 | 79 | 97 | 98 | 98 | 88 | 93 | 92 | -.-- M |
| DC | JAKOB GARBRECHT | La elite | 30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 70 | 91 | 99 | 99 | 95 | 95 | -.-- M |
| DC | JEAN MARIE BOURGU | ARCANGEL | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 89 | 89 | 99 | 99 | 96 | 96 | -.-- M |
| DC | KEVAN RINGWOOD![]() |
Wataru CF | 24 | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 99 | 83 | 78 | 97 | 99 | 94 | 93 | -.-- M |
| LIB | LUCIANO PUYANA | martires -B- | 23 | 94 | 96 | 96 | 94 | 60 | 97 | 94 | 94 | 97 | 63 | 88 | 87 | -.-- M |
| MPD | LYUDMIL GAYDARSKI | CF NouBarris -B- | 22 | 65 | 68 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 65 | 70 | -.-- M |
| MI | NCOMEKA KOMPHELA | martires -B- | 25 | 98 | 98 | 98 | 98 | 74 | 98 | 91 | 72 | 98 | 98 | 92 | 92 | -.-- M |
| DC | NIKSA CAVIC | martires -B- | 22 | 94 | 95 | 94 | 95 | 95 | 96 | 66 | 63 | 95 | 96 | 88 | 89 | -.-- M |
| POR | OSKAR BERGGREN | Mascleta -B- | 19 | 89 | 91 | 91 | 90 | 73 | 89 | 60 | 60 | 91 | 90 | 82 | 82 | -.-- M |
| MPC | ROBERT MILETIC | Velez | 30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 79 | 76 | 99 | 99 | 94 | 94 | -.-- M |
| MPC | THANDO MBULE | martires -B- | 23 | 95 | 96 | 96 | 95 | 96 | 95 | 81 | 71 | 95 | 95 | 91 | 91 | -.-- M |
| LI | TIMOTHY GLADSTONE | Aloha -B- | 22 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 67 | -.-- M |
| MCO | ZMAGO LAPORNIK | Luismi F.C | 24 | 96 | 97 | 97 | 96 | 71 | 96 | 96 | 81 | 96 | 97 | 92 | 92 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPI | CÂNDIDO PESOA | The Westford | 14 | 79 | 85 | 85 | 85 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 80 | 71 |
| LD | JOHN LANGLEY | The Westford | 13 | 71 | 85 | 80 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 66 |
| MPI | MAARTEN TONDELEIR | The Westford | 15 | 85 | 85 | 85 | 84 | 59 | 59 | 85 | 80 | 73 | 59 | 75 |
| ED | RIKU OLLILA | The Westford | 15 | 85 | 85 | 85 | 60 | 85 | 80 | 60 | 60 | 80 | 85 | 76 |
| LIB | ROBERT FABIÁN GUZ | The Westford | 13 | 63 | 85 | 80 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 64 |
| MPI | SEVERIANO EZQUERR | The Westford | 14 | 85 | 85 | 85 | 80 | 59 | 59 | 59 | 59 | 69 | 59 | 69 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |





