Información equipo - The Westford - BRASIL 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | POR | POR | ![]() |
ARYAN FLEISCHMAN | 23 | 83 | 80 | 80 | 82 | 81 | 88 | 76 | 77 | 82 | 82 | 81 | -.-- M | -.-- M |
4 | DEF | LI | ![]() |
WILO LEÓN NEIRA | 23 | 87 | 79 | 78 | 81 | 76 | 78 | 75 | 80 | 75 | 75 | 78 | -.-- M | -.-- M |
7 | DEF | CI | ![]() |
EDUARDO BARRERA | 23 | 79 | 80 | 80 | 79 | 74 | 80 | 80 | 77 | 82 | 82 | 79 | -.-- M | -.-- M |
30 | DEF | MCD | ![]() |
BU EUNG-MIN | 24 | 84 | 84 | 85 | 85 | 82 | 78 | 82 | 81 | 80 | 79 | 82 | -.-- M | -.-- M |
6 | DEF | CD | ![]() |
FERNANDINO DE MOR | 23 | 81 | 80 | 83 | 79 | 84 | 80 | 84 | 83 | 84 | 84 | 82 | -.-- M | -.-- M |
37 | DEF | LD | ![]() |
ANTHONY MARX | 22 | 79 | 82 | 82 | 79 | 80 | 82 | 80 | 80 | 80 | 78 | 80 | -.-- M | -.-- M |
12 | MED | MCO | ![]() |
HEILYN BATES | 25 | 90 | 90 | 88 | 86 | 81 | 84 | 85 | 82 | 82 | 82 | 85 | -.-- M | -.-- M |
11 | MED | MCO | ![]() |
STEWART TRAPP | 31 | 88 | 90 | 90 | 87 | 87 | 89 | 87 | 85 | 93 | 89 | 88 | -.-- M | -.-- M |
9 | MED | IND | ![]() |
TELMO MADUREIRA | 25 | 84 | 83 | 84 | 90 | 82 | 90 | 85 | 84 | 89 | 82 | 85 | -.-- M | -.-- M |
10 | MED | INI | ![]() |
GONÇALO DE CARVAL | 27 | 87 | 88 | 86 | 90 | 82 | 86 | 83 | 83 | 92 | 87 | 86 | -.-- M | -.-- M |
13 | MED | MPD | ![]() |
FREDDY CHAVERRI (S) | 25 | 91 | 81 | 85 | 83 | 83 | 83 | 82 | 81 | 82 | 85 | 83 | -.-- M | -.-- M |
21 | MED | MI | ![]() |
BENITO DE MACEDO | 23 | 84 | 85 | 83 | 85 | 85 | 83 | 82 | 85 | 80 | 81 | 83 | -.-- M | -.-- M |
18 | DEL | DC | ![]() |
EDOARDO LUCCHINI | 26 | 83 | 86 | 86 | 81 | 90 | 89 | 83 | 81 | 85 | 84 | 84 | -.-- M | -.-- M |
18 | DEL | DC | ![]() |
THANDO MONGOLO | 23 | 83 | 83 | 83 | 80 | 79 | 81 | 84 | 84 | 84 | 80 | 82 | -.-- M | -.-- M |
18 | DEL | DC | ![]() |
ERNESTO SANTA CRU | 26 | 86 | 87 | 87 | 85 | 86 | 85 | 85 | 84 | 82 | 81 | 84 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | AARRE MARKKANEN | Phoenix FC -B- | 19 | 89 | 92 | 91 | 76 | 93 | 89 | 61 | 61 | 91 | 90 | 83 | 83 | -.-- M |
DC | BERCANTINO AMARAL | TrainingTime | 22 | 94 | 95 | 94 | 94 | 95 | 95 | 62 | 62 | 95 | 95 | 88 | 87 | -.-- M |
POR | CHARLY MACHTELINC | Monbol | 26 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 85 | 85 | 99 | 99 | 96 | 95 | -.-- M |
MI | GARY ERASMUS | FERZA TEAM | 25 | 98 | 99 | 99 | 98 | 82 | 98 | 98 | 84 | 98 | 98 | 94 | 94 | -.-- M |
IND | GILDO MARIO DE MA | VIZCAFCB -B- | 23 | 95 | 96 | 96 | 95 | 59 | 95 | 93 | 60 | 95 | 94 | 87 | 88 | -.-- M |
MCO | HEZEKIEL VILANE | VIZCAFCB -B- | 24 | 96 | 97 | 97 | 96 | 69 | 96 | 97 | 80 | 96 | 97 | 92 | 92 | -.-- M |
DC | JEAN MARIE BOURGU | Migthy Ducks | 20 | 92 | 93 | 93 | 94 | 92 | 92 | 71 | 63 | 80 | 92 | 86 | 86 | -.-- M |
DC | KEVAN RINGWOOD | San Telmo FC -B- | 17 | 87 | 90 | 90 | 61 | 88 | 88 | 60 | 60 | 81 | 87 | 79 | 80 | -.-- M |
LIB | KYLE BRADBERY | VIZCAFCB -B- | 23 | 94 | 96 | 96 | 94 | 60 | 92 | 94 | 94 | 97 | 68 | 88 | 88 | -.-- M |
LD | LYUBOMIR VINOGRAD | FC Alizeero | 22 | 92 | 95 | 95 | 93 | 60 | 62 | 92 | 92 | 96 | 89 | 86 | 86 | -.-- M |
MD | MIGUEL GRECCO | FERZA TEAM | 25 | 98 | 98 | 99 | 98 | 81 | 98 | 98 | 83 | 98 | 98 | 94 | 94 | -.-- M |
DC | ODENATO LEAO | The Cannibal | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 76 | 77 | 99 | 99 | 94 | 94 | -.-- M |
CD | RICARDO SABATINI | FERZA TEAM | 25 | 97 | 98 | 98 | 98 | 79 | 80 | 97 | 97 | 98 | 93 | 93 | 93 | -.-- M |
MPC | ROBERT MILETIC | VIZCAFCB -B- | 23 | 95 | 96 | 96 | 93 | 97 | 95 | 67 | 61 | 95 | 95 | 89 | 89 | -.-- M |
MPC | THANDO MBULE | San Telmo FC -B- | 16 | 85 | 89 | 88 | 85 | 85 | 85 | 61 | 61 | 63 | 85 | 78 | 79 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPD | ALAN DEALMEIDA | The Westford | 13 | 71 | 85 | 78 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 66 |
LI | BARIS ATASITURK | The Westford | 13 | 65 | 85 | 78 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 64 |
MCD | JAQUES DELLAPARTE | The Westford | 14 | 74 | 85 | 85 | 78 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 | 70 |
ED | JOERI VERLEGH | The Westford | 13 | 67 | 85 | 78 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 |
MCD | NIKSA CAVIC | The Westford | 15 | 85 | 85 | 85 | 60 | 85 | 85 | 60 | 60 | 80 | 78 | 76 |
CD | RUGGIERO NUZZOLES | The Westford | 15 | 80 | 85 | 85 | 60 | 85 | 85 | 60 | 60 | 85 | 78 | 76 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |