Información equipo - Talavera CF - ESPAÑA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | ROMANO VISSER | 30 | 97 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 93 | 94 | 98 | 98 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | POR | POR | ARVID MADSEN (C) | 26 | 97 | 97 | 97 | 97 | 95 | 97 | 90 | 96 | 96 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | LIB | TOSHIRO YAMABE | 31 | 98 | 96 | 96 | 98 | 92 | 92 | 97 | 98 | 93 | 92 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LIB | MATVEY KUTEPOV | 30 | 99 | 97 | 97 | 98 | 91 | 91 | 98 | 98 | 96 | 91 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CI | GAVIN KOMPHELA 3 | 31 | 98 | 97 | 97 | 98 | 91 | 97 | 97 | 97 | 98 | 92 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | CI | JUAN DIEGO ROMPAN | 31 | 98 | 97 | 95 | 96 | 90 | 85 | 97 | 97 | 93 | 93 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CD | JAVIER JUAN ACOST | 29 | 98 | 99 | 97 | 99 | 88 | 88 | 99 | 98 | 94 | 94 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CD | DOE SA-HOON | 29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 93 | 93 | 99 | 99 | 97 | 91 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MPC | ANDREAS ZIPPEL (C) | 26 | 99 | 99 | 99 | 99 | 91 | 99 | 91 | 83 | 99 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | MED | MPC | LUISINHO SPADETO 2 | 31 | 98 | 97 | 97 | 98 | 95 | 98 | 97 | 93 | 97 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | NAKAZO ARIWA | 29 | 98 | 99 | 99 | 98 | 92 | 98 | 98 | 93 | 98 | 98 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | IND | RAGNAR KNUDSEN![]() |
31 | 98 | 96 | 95 | 98 | 94 | 98 | 97 | 93 | 97 | 95 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | MED | MCO | FELIPE BARQUÍN | 25 | 95 | 99 | 95 | 95 | 92 | 71 | 97 | 95 | 99 | 99 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPC | IMANOL AGARBADO | 29 | 99 | 98 | 98 | 99 | 95 | 99 | 98 | 90 | 99 | 98 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 87 | MED | MPC | OTTMAR ROSENBERG | 29 | 98 | 99 | 99 | 99 | 89 | 98 | 98 | 92 | 99 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 94 | DEL | DC | JUNICHIRO SORIMAC (S) | 21 | 91 | 91 | 89 | 81 | 86 | 86 | 57 | 57 | 58 | 58 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | EI | TAKAO NAITO (C) | 16 | 85 | 85 | 85 | 84 | 85 | 69 | 58 | 58 | 58 | 58 | 72 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | TOCHEL GÓMEZ BELL | 27 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 90 | 89 | 98 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | SEI MIYABE | 31 | 98 | 97 | 97 | 95 | 95 | 97 | 88 | 82 | 97 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 97 | DEL | DC | SHINGO SORIMACHI 1 | 27 | 98 | 99 | 98 | 97 | 97 | 98 | 93 | 94 | 97 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPC | ADALBERTO BRUNETT | Aloha | 32 | 97 | 95 | 95 | 97 | 87 | 97 | 96 | 86 | 95 | 97 | 94 | 89 | -.-- M |
| CD | OVIDIO AZOFRA | mesqunclub -B- | 24 | 95 | 99 | 92 | 94 | 91 | 64 | 94 | 94 | 93 | 91 | 90 | 86 | -.-- M |
| LIB | RAIDEN KURAMOTO | MUFC Champion -B- | 24 | 98 | 95 | 95 | 98 | 91 | 63 | 99 | 98 | 91 | 92 | 91 | 87 | -.-- M |
| CI | YASUNOBU SUMITIMO | Pto Sagunto -B- | 24 | 95 | 99 | 93 | 94 | 92 | 70 | 94 | 94 | 90 | 89 | 91 | 87 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | GUSTAVO MUÑOZ | Talavera CF | 14 | 85 | 85 | 66 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 63 |
| MCO | PAU ARREGUI | Talavera CF | 15 | 85 | 85 | 85 | 65 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 66 |
| MCO | RAÚL VEGA | Talavera CF | 12 | 67 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |





