Información equipo - Stralis FC - COSTA RICA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | ELIO AROSQUIPA | 29 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 92 | 86 | 97 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | POR | POR | RENE PIECZKO | 31 | 96 | 94 | 96 | 95 | 98 | 99 | 89 | 89 | 97 | 96 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LD | EGIL GRAM | 31 | 98 | 98 | 98 | 98 | 90 | 91 | 98 | 98 | 95 | 94 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LI | PEDRO ANTONIO GAR | 32 | 97 | 96 | 95 | 97 | 90 | 91 | 97 | 96 | 92 | 91 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LIB | EZEQUIEL SIERRA | 32 | 98 | 96 | 96 | 98 | 92 | 92 | 97 | 98 | 98 | 95 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | CI | DENNIS NASMAN | 28 | 96 | 99 | 99 | 97 | 91 | 90 | 99 | 98 | 92 | 91 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 24 | DEF | CD | MIRAL KRAJOVICA 3 | 32 | 98 | 96 | 97 | 98 | 89 | 88 | 97 | 98 | 97 | 88 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MPC | SILVIO D´ALESSAND | 28 | 99 | 98 | 99 | 99 | 97 | 98 | 84 | 84 | 99 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MPC | DEYBI RISARALDA | 27 | 99 | 98 | 99 | 99 | 97 | 99 | 88 | 88 | 99 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | MED | MPC | SAUL MONTERO | 25 | 97 | 97 | 98 | 98 | 97 | 98 | 85 | 85 | 98 | 98 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MCO | ROHEL VEGA | 26 | 98 | 97 | 99 | 99 | 91 | 97 | 91 | 91 | 99 | 91 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | ABEL FOSSATI 1 | 32 | 98 | 96 | 97 | 98 | 91 | 98 | 92 | 91 | 97 | 93 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | CARMELO LOSADA | 23 | 96 | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 | 82 | 82 | 96 | 98 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEL | DC | DENIS PARISI | 27 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 99 | 85 | 85 | 98 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | DC | JONATHAN SILVEIRA 2 | 31 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 99 | 83 | 84 | 98 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | ADRIÁN CAVALLI | UTP F.C | 19 | 89 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 64 | 64 | 86 | 87 | 82 | 83 | -.-- M |
| DC | ANGEL DAVID LABOR | Bald FC | 22 | 93 | 92 | 93 | 93 | 94 | 93 | 70 | 70 | 92 | 93 | 87 | 88 | -.-- M |
| MPC | AXEL CACERES | Branca FC | 17 | 86 | 82 | 86 | 86 | 84 | 86 | 62 | 62 | 86 | 72 | 79 | 78 | -.-- M |
| LD | CONSTANTE SABATTI | Winoriders | 19 | 89 | 88 | 90 | 90 | 66 | 66 | 91 | 90 | 89 | 66 | 82 | 82 | -.-- M |
| LIB | DALMIRO BALARDINI | COSMI 943 | 23 | 96 | 94 | 96 | 96 | 78 | 77 | 97 | 96 | 95 | 77 | 90 | 88 | -.-- M |
| MPC | DAMIR SANDIC | Tachi 942 | 18 | 86 | 84 | 87 | 86 | 83 | 86 | 64 | 64 | 86 | 80 | 80 | 80 | -.-- M |
| DC | DANIEL VOLF | Chifornete | 17 | 87 | 83 | 86 | 83 | 86 | 86 | 62 | 62 | 71 | 84 | 78 | 78 | -.-- M |
| MPC | DILAVER KULEIN | Atl. Langreo | 22 | 90 | 94 | 90 | 91 | 83 | 85 | 94 | 86 | 90 | 90 | 89 | 87 | -.-- M |
| MCO | GERONIMO SERRON | Campillo FC | 18 | 88 | 87 | 88 | 89 | 84 | 87 | 66 | 66 | 88 | 88 | 83 | 82 | -.-- M |
| DC | GIANFRANCO CONTE | SSoldiers | 16 | 85 | 82 | 85 | 80 | 85 | 85 | 60 | 60 | 65 | 82 | 76 | 77 | -.-- M |
| POR | ISMAEL RIO | fc moretania | 22 | 93 | 92 | 93 | 93 | 93 | 94 | 72 | 72 | 92 | 93 | 88 | 87 | -.-- M |
| POR | IVO LEMOS | Los J 111 | 17 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 62 | 62 | 75 | 75 | 78 | 78 | -.-- M |
| MPC | JEFFREY VALENCIAN | Llorgen FC | 16 | 85 | 83 | 85 | 86 | 83 | 85 | 60 | 60 | 85 | 65 | 77 | 78 | -.-- M |
| DC | JESSE SANABRIA | Biscione | 19 | 89 | 85 | 88 | 85 | 87 | 87 | 65 | 65 | 84 | 87 | 82 | 82 | -.-- M |
| MPC | MILENKO OPAZO | Real13toros | 20 | 90 | 89 | 90 | 91 | 89 | 90 | 67 | 67 | 91 | 90 | 85 | 85 | -.-- M |
| MPC | NERIO ALBA | mexico | 21 | 92 | 92 | 94 | 94 | 93 | 93 | 71 | 70 | 94 | 93 | 88 | 87 | -.-- M |
| DC | ROMMEL CASTRO | KrakonS FC | 22 | 94 | 92 | 93 | 92 | 93 | 93 | 70 | 69 | 92 | 93 | 87 | 88 | -.-- M |
| DC | SANTOS CEBRIAN | The Westford -B- | 24 | 96 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 78 | 78 | 95 | 96 | 92 | 92 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI | ARCADIO ANGELES | Stralis FC | 15 | 85 | 75 | 83 | 85 | 59 | 84 | 59 | 59 | 80 | 59 | 72 |
| ED | ELIO RIVAS | Stralis FC | 15 | 85 | 75 | 83 | 80 | 84 | 85 | 59 | 59 | 59 | 59 | 72 |
| INI | STEN BERTHELSEN | Stralis FC | 14 | 85 | 76 | 83 | 78 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 68 |
| IND | STEPHEN MELENDEZ | Stralis FC | 14 | 85 | 75 | 80 | 78 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 67 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




