Información equipo - SrMortred - ESPAÑA 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | ![]() |
PRODAN BAKARDJIEV | 31 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 94 | 93 | 96 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M |
1 | POR | POR | ![]() |
THINASI BALCI![]() |
31 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 95 | 90 | 99 | 98 | 97 | -.-- M | -.-- M |
14 | DEF | LIB | ![]() |
RONWEN PEYPER | 28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 79 | 98 | 99 | 99 | 99 | 95 | 96 | -.-- M | -.-- M |
2 | DEF | LI | ![]() |
PABLO ALBERTO MOL![]() |
24 | 96 | 96 | 96 | 96 | 86 | 97 | 96 | 96 | 97 | 93 | 94 | -.-- M | -.-- M |
5 | DEF | LIB | ![]() |
UMUR AKSUNGUR | 30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 91 | 94 | 99 | 99 | 98 | 96 | 97 | -.-- M | -.-- M |
12 | DEF | LIB | ![]() |
EM WEN-MU (C) | 28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 91 | 91 | 99 | 99 | 95 | 94 | 96 | -.-- M | -.-- M |
4 | DEF | CD | ![]() |
JUAN BAUTISTA BOG | 31 | 98 | 98 | 98 | 98 | 89 | 90 | 98 | 98 | 99 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M |
3 | DEF | CI | ![]() |
LUIGI CASCO![]() |
27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 93 | 99 | 99 | 99 | 99 | 95 | 97 | -.-- M | -.-- M |
8 | MED | MPD | ![]() |
SHOTA YAMADA | 30 | 98 | 98 | 98 | 97 | 91 | 96 | 96 | 91 | 98 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M |
6 | MED | MCO | ![]() |
SILVIU OPRESCU 3![]() |
30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 95 | 99 | 99 | 94 | 99 | 99 | 98 | -.-- M | -.-- M |
7 | MED | MPI | ![]() |
WILSON ARIAS | 31 | 97 | 97 | 97 | 97 | 95 | 97 | 92 | 93 | 99 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M |
17 | MED | MCO | ![]() |
KEITH MURNAGHAN | 31 | 97 | 99 | 98 | 98 | 91 | 97 | 96 | 95 | 98 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M |
7 | MED | MPC | ![]() |
RAÚL TOLOSA (C) | 29 | 97 | 99 | 99 | 97 | 92 | 95 | 92 | 92 | 94 | 95 | 95 | -.-- M | -.-- M |
8 | MED | IND | ![]() |
KURT SONNENSCHEIN![]() |
30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 | 99 | 99 | 91 | 99 | 98 | 97 | -.-- M | -.-- M |
9 | DEL | DC | ![]() |
ENRIQUE MORA | 25 | 98 | 98 | 98 | 99 | 97 | 98 | 94 | 93 | 98 | 97 | 97 | -.-- M | -.-- M |
9 | DEL | DC | ![]() |
WILLAY DE MEULENA 2![]() |
29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 95 | 97 | 99 | 99 | 98 | -.-- M | -.-- M |
11 | DEL | DC | ![]() |
DON HASKELL | 31 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 92 | 93 | 97 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD | BRYAN JOHN FORRES | Tocoron FC | 17 | 86 | 83 | 81 | 79 | 69 | 60 | 81 | 81 | 80 | 81 | 78 | 79 | -.-- M |
DC | DANUT PARVULESCU | Scrush | 16 | 85 | 85 | 85 | 76 | 82 | 75 | 75 | 84 | 62 | 59 | 76 | 78 | -.-- M |
MPD | EMERSON PAGLIOTTI | Matra 347 | 21 | 89 | 92 | 93 | 89 | 90 | 89 | 64 | 88 | 89 | 85 | 86 | 86 | -.-- M |
DC | FÉLIX MOYÁ | FERZA TEAM -B- | 22 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 67 | 92 | 95 | 94 | 91 | 90 | -.-- M |
MI | GALIN PRAMATOV | Real.Madrid | 16 | 85 | 85 | 85 | 85 | 72 | 74 | 59 | 59 | 85 | 83 | 77 | 78 | -.-- M |
MCO | IBOU YACINE | FERZA TEAM -B- | 23 | 95 | 95 | 94 | 94 | 72 | 94 | 94 | 93 | 94 | 94 | 91 | 90 | -.-- M |
LI | JEO TAE-JONG | FC Belgrado | 17 | 87 | 86 | 86 | 83 | 60 | 61 | 87 | 87 | 85 | 84 | 80 | 82 | -.-- M |
MPC | JORGE DOBARRO![]() |
FC basauri -B- | 20 | 92 | 91 | 91 | 90 | 92 | 90 | 78 | 61 | 90 | 87 | 86 | 86 | -.-- M |
DC | LEONEL MONTEMAYOR | Rayados | 16 | 85 | 85 | 85 | 85 | 73 | 85 | 60 | 60 | 85 | 80 | 78 | 79 | -.-- M |
INI | MATJAZ VALENCIC | Almadraba | 16 | 82 | 83 | 84 | 82 | 84 | 84 | 59 | 59 | 84 | 72 | 77 | 78 | -.-- M |
POR | MATT ZAMOJSKI | Atco. Pernal | 16 | 85 | 85 | 59 | 77 | 85 | 85 | 58 | 58 | 85 | 85 | 76 | 76 | -.-- M |
DC | ODLEIF HARMSEN | Vallirana FC | 16 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 82 | 59 | 59 | 72 | 72 | 76 | 78 | -.-- M |
DC | OLEG PETERSEN | SD Riazoas -B- | 16 | 84 | 85 | 85 | 72 | 85 | 84 | 59 | 59 | 73 | 84 | 77 | 78 | -.-- M |
MPC | ROMARIO VALDERRAM | FERZA TEAM -B- | 22 | 94 | 94 | 94 | 93 | 72 | 93 | 95 | 95 | 93 | 92 | 91 | 91 | -.-- M |
POR | SHIGEKAZU SHIRASU | Astur FC | 17 | 86 | 88 | 81 | 75 | 86 | 86 | 59 | 59 | 86 | 86 | 79 | 80 | -.-- M |
POR | WILMAN OLIVERA | FERZA TEAM -B- | 23 | 94 | 95 | 95 | 92 | 94 | 96 | 76 | 92 | 93 | 92 | 92 | 91 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD | EMIEL WOLFCARIUS | SrMortred | 15 | 85 | 85 | 85 | 85 | 58 | 58 | 85 | 85 | 59 | 58 | 74 |
MPC | LÁZARO RESÉNDIZ | SrMortred | 15 | 82 | 85 | 85 | 85 | 58 | 58 | 82 | 82 | 62 | 64 | 74 |
MPC | MARCELO TESOURO | SrMortred | 13 | 82 | 84 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 63 |
ED | PELAGIO GALDAMES | SrMortred | 15 | 85 | 85 | 85 | 84 | 85 | 75 | 57 | 57 | 57 | 57 | 72 |
MPI | RAFAEL ORTIZ | SrMortred | 14 | 85 | 85 | 85 | 85 | 59 | 59 | 59 | 59 | 61 | 59 | 69 |
MCO | TAKAO OGIWARA | SrMortred | 15 | 85 | 85 | 85 | 85 | 58 | 58 | 82 | 66 | 66 | 69 | 73 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |