Información equipo - SHOHOKU - REP. IRLANDA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | POR | POR | AGOSTINO VODNIK | 28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 90 | 90 | 92 | 90 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | POR | POR | POWELL MCGEE | 24 | 96 | 97 | 97 | 92 | 96 | 96 | 83 | 83 | 94 | 91 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CI | JUAN PABLO REYES | 30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 91 | 90 | 99 | 99 | 96 | 91 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LD | DUBRAVKO KOSTIC | 25 | 99 | 98 | 98 | 99 | 92 | 92 | 99 | 99 | 96 | 93 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | GARTH DARWIN | 31 | 99 | 97 | 97 | 99 | 91 | 91 | 99 | 99 | 98 | 92 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | CD | CRAIG O SHEE SHEE | 28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 | 90 | 99 | 99 | 96 | 90 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | DEF | LIB | CIPRIANO MARIÑO | 31 | 99 | 99 | 99 | 99 | 91 | 91 | 98 | 98 | 95 | 92 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LI | SERGIO DE PENA | 29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 89 | 88 | 99 | 99 | 92 | 88 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | TRINGAD O FLAHERT![]() |
29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 95 | 99 | 95 | 96 | 99 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPI | CÉSAR PEINADO![]() |
30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 95 | 99 | 92 | 92 | 99 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MCO | YANDEL GORDSENSOF | 23 | 95 | 95 | 95 | 94 | 83 | 94 | 82 | 82 | 94 | 93 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MPC | ANIR TUOHY | 29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 95 | 99 | 92 | 92 | 99 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPI | JEREMÍAS GARDONE | 25 | 96 | 97 | 97 | 96 | 90 | 96 | 86 | 85 | 96 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPC | SIOR BRYANT | 22 | 94 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 79 | 79 | 94 | 94 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | MATÍAS ROBALLO | 21 | 93 | 93 | 93 | 79 | 92 | 92 | 70 | 77 | 87 | 92 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEL | DC | PÁDRAIG DOYLE | 32 | 98 | 96 | 96 | 89 | 97 | 97 | 88 | 89 | 90 | 97 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | PUSCA GIHA | 31 | 99 | 99 | 99 | 92 | 97 | 98 | 91 | 92 | 94 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | ALDO SOLIS![]() |
Galvan XIII | 24 | 96 | 97 | 97 | 97 | 80 | 92 | 96 | 96 | 95 | 91 | 93 | 92 | -.-- M |
| MCO | AMAL WOLNITZER | Pto Sagunto | 32 | 98 | 97 | 97 | 98 | 93 | 98 | 93 | 94 | 97 | 98 | 96 | 95 | -.-- M |
| DC | BOBAN ZILIC | Lumis S.A. | 18 | 88 | 88 | 88 | 59 | 88 | 87 | 58 | 66 | 86 | 85 | 79 | 78 | -.-- M |
| CI | BRADWEN O CONNELL | JORDIER | 25 | 97 | 98 | 98 | 97 | 85 | 85 | 97 | 97 | 91 | 87 | 93 | 92 | -.-- M |
| DC | CONAN MAXWELL | CD TAE | 19 | 89 | 91 | 91 | 69 | 88 | 88 | 58 | 65 | 83 | 88 | 80 | 80 | -.-- M |
| MPC | ELIJAH JAKEMAN | CASPA_FC | 32 | 98 | 97 | 97 | 98 | 93 | 98 | 97 | 92 | 97 | 98 | 96 | 95 | -.-- M |
| DC | GEORDAN ADAMS | Deportivo | 16 | 85 | 86 | 86 | 58 | 85 | 85 | 58 | 58 | 65 | 85 | 75 | 75 | -.-- M |
| DC | JORGE LUIS CIESLI | JORDIER -B- | 24 | 97 | 97 | 97 | 82 | 95 | 95 | 82 | 82 | 91 | 95 | 91 | 89 | -.-- M |
| DC | JULIANO UMPIÉRREZ | Boi de Canto | 19 | 89 | 90 | 90 | 67 | 89 | 89 | 59 | 72 | 83 | 89 | 81 | 81 | -.-- M |
| DC | MENW POSTLETHWAIT | JORDIER -B- | 23 | 94 | 95 | 95 | 86 | 94 | 94 | 77 | 77 | 85 | 94 | 89 | 88 | -.-- M |
| MD | NICOLÁS ZAMORA | Arce fc | 18 | 89 | 89 | 89 | 88 | 63 | 87 | 61 | 60 | 88 | 85 | 79 | 79 | -.-- M |
| DC | RICHARD BONARI | Rosar 351 | 20 | 91 | 92 | 92 | 73 | 90 | 90 | 62 | 75 | 83 | 90 | 83 | 83 | -.-- M |
| MCO | RINAT KRIUKOV | Almudaina | 17 | 87 | 87 | 87 | 87 | 59 | 86 | 60 | 59 | 86 | 79 | 77 | 76 | -.-- M |
| POR | ROBBIE KEARNEY | JORDIER -B- | 20 | 90 | 92 | 92 | 89 | 91 | 90 | 66 | 64 | 83 | 82 | 83 | 83 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INI | ANWELL FOGARTY | SHOHOKU | 14 | 84 | 83 | 83 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 65 |
| MI | GODFREY MCTIGUE | SHOHOKU | 13 | 79 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 63 |
| INI | HEDDWYN KENNEDY | SHOHOKU | 14 | 85 | 84 | 84 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 66 |
| MPD | KYNAN STAUNTON | SHOHOKU | 15 | 85 | 85 | 85 | 85 | 61 | 75 | 61 | 82 | 61 | 61 | 74 |
| MPD | LARRY CURRAN | SHOHOKU | 13 | 78 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |






