Información equipo - Rosario Ar - BELGICA 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | IVAN MAIORESCU | 28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 95 | 95 | 99 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
1 | POR | POR | HITOSHI KAGAWA | 26 | 98 | 98 | 95 | 92 | 98 | 99 | 86 | 90 | 97 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | LIB | VENANCIO BRAUSE | 25 | 96 | 97 | 97 | 96 | 88 | 93 | 99 | 97 | 96 | 90 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | CD | GERALLT SCANLON | 26 | 98 | 98 | 98 | 98 | 91 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
12 | DEF | LI | PERCY CAMPBELL | 25 | 98 | 97 | 97 | 98 | 88 | 91 | 99 | 98 | 93 | 91 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | LD | SAMULI VILÉN | 29 | 99 | 98 | 98 | 99 | 89 | 91 | 99 | 99 | 96 | 94 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | MCD | ERNESTO LUQUE 2 | 29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 | 91 | 99 | 99 | 98 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
2 | DEF | CI | IGNACIO SANGRONIZ | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 | 95 | 99 | 99 | 93 | 93 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
7 | MED | MD | ALLAN CRESPO 1 | 28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 94 | 99 | 99 | 95 | 99 | 98 | 98 | -.-- M | -.-- M | |
9 | MED | MI | HUGO ECHAGÜE (T) 3 | 31 | 99 | 99 | 99 | 99 | 95 | 99 | 99 | 95 | 99 | 98 | 98 | -.-- M | -.-- M | |
6 | MED | MCO | VASSIL GORANOV | 25 | 97 | 98 | 98 | 97 | 96 | 98 | 98 | 98 | 99 | 97 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
42 | MED | MCO | MASARU KIYOTAKE | 27 | 99 | 98 | 98 | 99 | 92 | 99 | 98 | 93 | 99 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
14 | MED | MPC | REGINALDO NOBRE | 24 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 96 | 97 | 88 | 96 | 94 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
20 | MED | MPC | TABITO SUGAWARA | 25 | 97 | 98 | 98 | 97 | 96 | 97 | 98 | 93 | 97 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
10 | DEL | DC | SATORU HYATA | 28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 92 | 92 | 99 | 98 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
11 | DEL | DC | JULIO CESAR LEIVA (T) | 28 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 90 | 90 | 97 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
10 | DEL | DC | PITSO NUNENS | 25 | 99 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 92 | 92 | 97 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO | CANT SMALLHORNE | Daltons | 20 | 90 | 91 | 91 | 91 | 59 | 90 | 90 | 60 | 89 | 83 | 83 | 84 | -.-- M |
DC | DAGOBERT HAESENBR | mesqunclub -B- | 21 | 93 | 92 | 92 | 93 | 93 | 92 | 79 | 63 | 93 | 92 | 88 | 88 | -.-- M |
LIB | DAISETSU KAWAI | Kaizer FC | 24 | 94 | 96 | 97 | 95 | 87 | 88 | 94 | 94 | 94 | 95 | 93 | 91 | -.-- M |
DC | GEOFFREY RITMEEST | mesqunclub -B- | 20 | 88 | 92 | 92 | 91 | 93 | 90 | 70 | 62 | 92 | 90 | 85 | 85 | -.-- M |
MCD | GILVAETHWY CUMMIN | Liverfull | 21 | 91 | 93 | 93 | 91 | 59 | 69 | 91 | 91 | 93 | 95 | 86 | 86 | -.-- M |
MPC | GRÉGORY MAES | Atco Celemin | 17 | 88 | 88 | 88 | 88 | 59 | 87 | 75 | 59 | 87 | 60 | 77 | 78 | -.-- M |
MI | HUGO MANUEL MARIÑ | GuaCaMaYoS | 25 | 93 | 97 | 97 | 93 | 92 | 93 | 94 | 92 | 93 | 92 | 93 | 93 | -.-- M |
DC | JAKOB ANDERSSON | FC Demonds | 18 | 84 | 90 | 90 | 86 | 86 | 86 | 61 | 61 | 86 | 87 | 81 | 82 | -.-- M |
IND | KIM BRANCH | C.F. de F. -B- | 23 | 93 | 95 | 95 | 93 | 84 | 93 | 93 | 85 | 93 | 93 | 91 | 90 | -.-- M |
DC | LEONARD CUBILLO | T.N.S.E. | 17 | 86 | 88 | 88 | 87 | 88 | 86 | 60 | 60 | 61 | 86 | 79 | 80 | -.-- M |
MPC | MARCO RUIZ-IMBERT | Gran Canaria -B- | 16 | 85 | 87 | 87 | 85 | 85 | 85 | 61 | 61 | 85 | 63 | 78 | 79 | -.-- M |
MPC | ROMARIO VALDERRAM | DeportivoHur -B- | 19 | 89 | 91 | 91 | 89 | 62 | 89 | 91 | 76 | 89 | 88 | 85 | 85 | -.-- M |
POR | STRAHINJA MASIC | DeportivoHur -B- | 19 | 89 | 91 | 91 | 89 | 87 | 88 | 62 | 62 | 90 | 88 | 83 | 82 | -.-- M |
DC | TOCHEL GÓMEZ BELL | La Boca FC | 20 | 90 | 91 | 91 | 93 | 90 | 89 | 61 | 61 | 91 | 89 | 84 | 85 | -.-- M |
CD | TOMASZ DRAGSIC | Velez | 23 | 92 | 95 | 95 | 92 | 79 | 90 | 93 | 93 | 95 | 94 | 91 | 91 | -.-- M |
MCO | YUJIRO SHIGA | Red D 989 | 16 | 85 | 87 | 87 | 85 | 59 | 70 | 85 | 59 | 85 | 59 | 76 | 76 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED | LUTHER ROSENBERG | Rosario Ar | 14 | 85 | 85 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 60 | 69 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |