Información equipo - Rojo Memoria - COLOMBIA 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | ![]() |
MARIANO RAGGI (S) | 32 | 90 | 90 | 90 | 87 | 97 | 97 | 87 | 87 | 87 | 87 | 89 | -.-- M | -.-- M |
1 | POR | POR | ![]() |
ESKO-PETTERI LAIT | 34 | 94 | 91 | 91 | 92 | 93 | 96 | 82 | 81 | 92 | 92 | 90 | -.-- M | -.-- M |
24 | DEF | LIB | ![]() |
OSCAR PARQUET (C) | 24 | 92 | 94 | 94 | 92 | 81 | 82 | 94 | 94 | 84 | 84 | 89 | -.-- M | -.-- M |
21 | DEF | CD | ![]() |
CÉSAR PALACIO (S) | 30 | 96 | 91 | 92 | 93 | 90 | 85 | 94 | 92 | 85 | 79 | 89 | -.-- M | -.-- M |
5 | DEF | CI | ![]() |
LIMBIKANI DOLLY | 35 | 94 | 89 | 90 | 95 | 89 | 88 | 90 | 92 | 91 | 90 | 90 | -.-- M | -.-- M |
4 | DEF | MCD | ![]() |
JOSÍAS GUADALUPE | 36 | 94 | 89 | 89 | 94 | 85 | 83 | 89 | 92 | 92 | 91 | 89 | -.-- M | -.-- M |
21 | DEF | LI | ![]() |
CALIXTO PEREYRA | 34 | 96 | 90 | 88 | 94 | 79 | 91 | 93 | 95 | 93 | 87 | 90 | -.-- M | -.-- M |
11 | MED | MCO | ![]() |
PRAVOSLAV ZERR (S) | 24 | 95 | 85 | 87 | 92 | 83 | 88 | 83 | 92 | 92 | 85 | 88 | -.-- M | -.-- M |
8 | MED | IND | ![]() |
BLAS TENORIO (S) | 32 | 90 | 88 | 89 | 90 | 91 | 90 | 88 | 88 | 95 | 91 | 89 | -.-- M | -.-- M |
53 | MED | INI | ![]() |
HUGO BROUTIN (S) | 26 | 91 | 95 | 95 | 91 | 80 | 91 | 87 | 85 | 96 | 91 | 89 | -.-- M | -.-- M |
30 | MED | MPC | ![]() |
IZANAGI SUGIYAMA (C) | 24 | 93 | 94 | 94 | 93 | 60 | 93 | 90 | 90 | 93 | 93 | 89 | -.-- M | -.-- M |
11 | MED | MCO | ![]() |
VIDIN VODENICHARO (C) | 20 | 76 | 82 | 78 | 80 | 79 | 78 | 79 | 78 | 80 | 76 | 78 | -.-- M | -.-- M |
16 | MED | MCO | ![]() |
EMMERIK CLEEMANN | 34 | 95 | 90 | 90 | 93 | 86 | 92 | 86 | 87 | 90 | 93 | 90 | -.-- M | -.-- M |
27 | DEL | EI | ![]() |
TEPPEI IBU (C) | 23 | 84 | 90 | 92 | 85 | 79 | 94 | 81 | 80 | 91 | 82 | 85 | -.-- M | -.-- M |
19 | DEL | DC | ![]() |
IOAN CHIFIDOV | 33 | 97 | 94 | 94 | 95 | 93 | 94 | 87 | 81 | 95 | 94 | 92 | -.-- M | -.-- M |
11 | DEL | ED | ![]() |
ASHTON GIBSON (S) 1 | 32 | 92 | 91 | 91 | 91 | 90 | 88 | 87 | 88 | 91 | 88 | 89 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | AITOR VILLAR | Pipo | 19 | 82 | 82 | 82 | 81 | 80 | 80 | 77 | 82 | 80 | 81 | 80 | 77 | -.-- M |
POR | CLODOALDO FIGUEIR | punta F.C. -B- | 24 | 91 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 88 | 87 | 75 | 73 | 87 | 86 | -.-- M |
DC | FIDELÍNO REDES | Gourette FC | 20 | 79 | 85 | 81 | 77 | 77 | 78 | 76 | 79 | 77 | 80 | 79 | 77 | -.-- M |
CI | FRANCISCO VAZQUEZ | Gutierrinos | 23 | 89 | 91 | 89 | 88 | 75 | 76 | 88 | 87 | 87 | 87 | 85 | 85 | -.-- M |
DC | GILBERTO GOULDING | Los Fugados | 24 | 94 | 94 | 94 | 91 | 91 | 87 | 86 | 85 | 76 | 79 | 87 | 86 | -.-- M |
DC | IORGHU STELEA | Tresmonte FC | 20 | 89 | 90 | 90 | 84 | 88 | 86 | 58 | 58 | 83 | 89 | 81 | 80 | -.-- M |
ED | JUANFRAN FERRER | BARCA UNITED | 23 | 85 | 90 | 90 | 84 | 86 | 81 | 79 | 78 | 79 | 79 | 83 | 82 | -.-- M |
MCO | JULIO ENRIQUE MON | huercal cf | 24 | 95 | 92 | 92 | 88 | 80 | 82 | 82 | 82 | 91 | 87 | 87 | 86 | -.-- M |
INI | KRASIMIR NIKOLTCH | Sabadell cf | 24 | 87 | 93 | 92 | 87 | 87 | 88 | 88 | 87 | 87 | 88 | 88 | 86 | -.-- M |
INI | LOUIS HINZMANN | Sportivo Cba | 23 | 88 | 92 | 92 | 88 | 74 | 84 | 87 | 82 | 87 | 89 | 86 | 85 | -.-- M |
MCO | OGNIAN ZIVKOV | johan598 fc | 25 | 93 | 94 | 94 | 93 | 81 | 79 | 90 | 84 | 86 | 83 | 87 | 85 | -.-- M |
ED | RICHIE WILSHERE | Al Golpito | 23 | 83 | 90 | 90 | 83 | 87 | 85 | 84 | 81 | 83 | 87 | 85 | 83 | -.-- M |
MPC | WILCO KUM | Irkustk | 23 | 85 | 88 | 88 | 85 | 89 | 80 | 85 | 79 | 85 | 85 | 84 | 83 | -.-- M |
LI | WILFREDO ISASMEND | Poderoso f c | 23 | 87 | 93 | 93 | 87 | 57 | 86 | 90 | 88 | 86 | 87 | 85 | 83 | -.-- M |
MD | YIMMER PIRATOBA | UC Los Rios | 23 | 90 | 93 | 93 | 90 | 59 | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 87 | 86 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO | FERNANDO GABRIEL | Rojo Memoria | 13 | 81 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 63 |
LI | GERALD RITSMA | Rojo Memoria | 15 | 81 | 85 | 85 | 81 | 57 | 57 | 81 | 63 | 57 | 57 | 70 |
CD | MARCOS LARRAZ | Rojo Memoria | 14 | 81 | 85 | 85 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 65 |
DC | MATLAL BANDILLO | Rojo Memoria | 13 | 78 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 |
EI | NOEL REIS DA LUZ | Rojo Memoria | 14 | 81 | 85 | 84 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 65 |
IND | ROBINSON SANTIBAN | Rojo Memoria | 15 | 81 | 85 | 85 | 81 | 58 | 58 | 58 | 58 | 69 | 81 | 71 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |