Información equipo - Phoenix FC - COLOMBIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | POL VAQUERO | 33 | 97 | 94 | 94 | 96 | 92 | 95 | 89 | 93 | 95 | 95 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 31 | POR | POR | ZHANG JOONG-KYUNG | 25 | 99 | 97 | 97 | 98 | 97 | 98 | 88 | 88 | 97 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CD | WILFREDO BONDA | 32 | 98 | 94 | 95 | 98 | 86 | 89 | 96 | 97 | 93 | 89 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | CI | JERÓNIMO GUAMBUGU | 28 | 98 | 99 | 99 | 99 | 88 | 89 | 98 | 98 | 93 | 92 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | MCD | VITO ALESSANDRIA | 28 | 99 | 97 | 97 | 99 | 88 | 88 | 99 | 99 | 95 | 88 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LD | MIKAEL WESFÄLT | 24 | 97 | 96 | 96 | 97 | 75 | 82 | 97 | 95 | 94 | 90 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | LIB | CARLOS DANIEL BRU | 24 | 98 | 96 | 96 | 94 | 82 | 77 | 97 | 96 | 91 | 87 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | KOEN SCHENKEVELD | 28 | 96 | 99 | 99 | 96 | 89 | 93 | 96 | 93 | 97 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | SHERYL KGOROGE | 29 | 99 | 98 | 98 | 99 | 90 | 97 | 97 | 94 | 99 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 23 | MED | INI | PAT BONINGTON | 26 | 93 | 98 | 97 | 97 | 91 | 93 | 92 | 92 | 94 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MPC | ANGELO GROOTAERT | 25 | 96 | 98 | 98 | 96 | 93 | 96 | 97 | 93 | 96 | 92 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MD | BENJAMIN BOMBAC | 25 | 97 | 97 | 97 | 97 | 86 | 97 | 97 | 93 | 97 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | YGGE NEWQUIST | 25 | 99 | 96 | 96 | 95 | 96 | 98 | 80 | 78 | 96 | 97 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | DEL | DC | KIRCHO NIKOLTCHEV | 28 | 97 | 99 | 99 | 95 | 96 | 97 | 89 | 90 | 96 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | JULIAN KURKINSKI | 31 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 93 | 72 | 99 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND | DERLIS MALDONADO | Phoenix FC | 14 | 83 | 85 | 85 | 83 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 62 | 68 |
| MPC | EMERSON ARLEY | Phoenix FC | 13 | 57 | 83 | 83 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 62 |
| LI | JOSÉ LUIS SACCO | Phoenix FC | 15 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | 79 | 57 | 57 | 57 | 57 | 73 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




